| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 10/26 23:00 | 0 | 1 |
| 10/26 22:00 | 1 | 1 |
| 10/26 21:00 | 0 | 0 |
| 10/26 20:00 | 0 | 0 |
| 10/26 19:00 | 0 | 0 |
| 10/26 18:00 | 0 | 0 |
| 10/26 17:00 | 0 | 0 |
| 10/26 16:00 | 0 | 0 |
| 10/26 15:00 | 0 | 0 |
| 10/26 14:00 | 0 | 0 |
| 10/26 13:00 | 0 | 0 |
| 10/26 12:00 | 0 | 0 |
| 10/26 11:00 | 0 | 0 |
| 10/26 10:00 | 0 | 0 |
| 10/26 09:00 | 0 | 0 |
| 10/26 08:00 | 0 | 0 |
| 10/26 07:00 | 0 | 5 |
| 10/26 06:00 | 0 | 5 |
| 10/26 05:00 | 0 | 5 |
| 10/26 04:00 | 0 | 5 |
| 10/26 03:00 | 0 | 5 |
| 10/26 02:00 | 5 | 5 |
| 10/26 01:00 | 0 | 0 |
| 10/26 00:00 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 和田 | |
| 所在地: | |
| 和田813-8 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度29分07秒 | |
| 経度: | |
| 東経134度05分04秒 | |
| 管理者名: | |
| 高知県道路課 | |