| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 12/22 05:30 | 0 | 0 |
| 12/22 04:30 | 0 | 0 |
| 12/22 03:30 | 0 | 0 |
| 12/22 02:30 | 0 | 0 |
| 12/22 01:30 | 0 | 0 |
| 12/22 00:30 | 0 | 0 |
| 12/21 23:30 | 0 | 0 |
| 12/21 22:30 | 0 | 0 |
| 12/21 21:30 | 0 | 0 |
| 12/21 20:30 | 0 | 14 |
| 12/21 19:30 | 0 | 14 |
| 12/21 18:30 | 0 | 14 |
| 12/21 17:30 | 0 | 14 |
| 12/21 16:30 | 0 | 14 |
| 12/21 15:30 | 1 | 14 |
| 12/21 14:30 | 0 | 13 |
| 12/21 13:30 | 0 | 13 |
| 12/21 12:30 | 0 | 13 |
| 12/21 11:30 | 1 | 13 |
| 12/21 10:30 | 3 | 12 |
| 12/21 09:30 | 2 | 9 |
| 12/21 08:30 | 0 | 7 |
| 12/21 07:30 | 1 | 7 |
| 12/21 06:30 | 3 | 6 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 入河内 | |
| 所在地: | |
| 入河内588 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度33分22秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度57分32秒 | |
| 管理者名: | |
| 高知県道路課 | |