| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 01/23 07:30 | 0 | 0 |
| 01/23 06:30 | 0 | 0 |
| 01/23 05:30 | 0 | 0 |
| 01/23 04:30 | 0 | 0 |
| 01/23 03:30 | 0 | 0 |
| 01/23 02:30 | 0 | 0 |
| 01/23 01:30 | 0 | 0 |
| 01/23 00:30 | 0 | 0 |
| 01/22 23:30 | 0 | 0 |
| 01/22 22:30 | 0 | 0 |
| 01/22 21:30 | 0 | 0 |
| 01/22 20:30 | 0 | 0 |
| 01/22 19:30 | 0 | 0 |
| 01/22 18:30 | 0 | 0 |
| 01/22 17:30 | 0 | 0 |
| 01/22 16:30 | 0 | 0 |
| 01/22 15:30 | 0 | 0 |
| 01/22 14:30 | - | * |
| 01/22 13:30 | 0 | 0 |
| 01/22 12:30 | 0 | 0 |
| 01/22 11:30 | 0 | 0 |
| 01/22 10:30 | 0 | 0 |
| 01/22 09:30 | 0 | 0 |
| 01/22 08:30 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 古井 | |
| 所在地: | |
| 古井字宝蔵己家続山国有林44林班 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度39分33秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度59分21秒 | |
| 管理者名: | |
| 高知県河川課 | |