| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 01/22 15:10 | 0 | 0 |
| 01/22 14:10 | 0 | 0 |
| 01/22 13:10 | 0 | 0 |
| 01/22 12:10 | 0 | 0 |
| 01/22 11:10 | 0 | 0 |
| 01/22 10:10 | 0 | 0 |
| 01/22 09:10 | 0 | 0 |
| 01/22 08:10 | 0 | 0 |
| 01/22 07:10 | 0 | 0 |
| 01/22 06:10 | 0 | 0 |
| 01/22 05:10 | 0 | 0 |
| 01/22 04:10 | 0 | 0 |
| 01/22 03:10 | 0 | 0 |
| 01/22 02:10 | 0 | 0 |
| 01/22 01:10 | 0 | 0 |
| 01/22 00:10 | 0 | 0 |
| 01/21 23:10 | 0 | 0 |
| 01/21 22:10 | 0 | 0 |
| 01/21 21:10 | - | * |
| 01/21 20:10 | 0 | 0 |
| 01/21 19:10 | 0 | 0 |
| 01/21 18:10 | 0 | 0 |
| 01/21 17:10 | - | * |
| 01/21 16:10 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 島 | |
| 所在地: | |
| 島字中大田766-1 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度32分33秒 | |
| 経度: | |
| 東経134度07分14秒 | |
| 管理者名: | |
| 高知県河川課 | |