観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
10/21 13:30 | 0 | 0 |
10/21 12:30 | 0 | 0 |
10/21 11:30 | 0 | 0 |
10/21 10:30 | 0 | 0 |
10/21 09:30 | 0 | 0 |
10/21 08:30 | 0 | 0 |
10/21 07:30 | 0 | 0 |
10/21 06:30 | 0 | 0 |
10/21 05:30 | 0 | 0 |
10/21 04:30 | 0 | 0 |
10/21 03:30 | 0 | 0 |
10/21 02:30 | 0 | 0 |
10/21 01:30 | 0 | 0 |
10/21 00:30 | 0 | 0 |
10/20 23:30 | 0 | 0 |
10/20 22:30 | 0 | 0 |
10/20 21:30 | 0 | 0 |
10/20 20:30 | 0 | 0 |
10/20 19:30 | 0 | 0 |
10/20 18:30 | 0 | 0 |
10/20 17:30 | 0 | 0 |
10/20 16:30 | 0 | 0 |
10/20 15:30 | 0 | 0 |
10/20 14:30 | 0 | 0 |
![]() |
60分雨量 |
![]() |
累加雨量 |
* | :欠測 |
- | :未観測・その他 |
nn& | :欠測を含む値 |
観測局: | |
黒見 | |
所在地: | |
羽根町黒見西服山乙4256 | |
緯度: | |
北緯33度27分32秒 | |
経度: | |
東経134度08分23秒 | |
管理者名: | |
高知県河川課 |