観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
10/22 15:50 | 0 | * |
10/22 14:50 | 3 | 26 |
10/22 13:50 | 1 | 23 |
10/22 12:50 | 2 | 22 |
10/22 11:50 | 2 | 20 |
10/22 10:50 | 4 | 18 |
10/22 09:50 | 4 | 14 |
10/22 08:50 | 2 | 10 |
10/22 07:50 | 0 | 8 |
10/22 06:50 | 1 | 8 |
10/22 05:50 | 1 | 7 |
10/22 04:50 | 1 | 6 |
10/22 03:50 | 2 | 5 |
10/22 02:50 | 2 | 3 |
10/22 01:50 | 1 | 1 |
10/22 00:50 | 0 | 0 |
10/21 23:50 | 0 | 0 |
10/21 22:50 | 0 | 0 |
10/21 21:50 | 0 | 0 |
10/21 20:50 | 0 | 0 |
10/21 19:50 | 0 | 0 |
10/21 18:50 | 0 | 0 |
10/21 17:50 | 0 | 0 |
10/21 16:50 | 0 | 0 |
![]() |
60分雨量 |
![]() |
累加雨量 |
* | :欠測 |
- | :未観測・その他 |
nn& | :欠測を含む値 |
観測局: | |
安丸 | |
所在地: | |
物部町安丸1553 | |
緯度: | |
北緯33度43分45秒 | |
経度: | |
東経133度53分38秒 | |
管理者名: | |
高知県防災砂防課 |