| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 12/11 14:00 | 0 | 0 |
| 12/11 13:00 | 0 | 0 |
| 12/11 12:00 | 0 | 0 |
| 12/11 11:00 | 0 | 0 |
| 12/11 10:00 | 0 | 0 |
| 12/11 09:00 | 0 | 0 |
| 12/11 08:00 | 0 | 0 |
| 12/11 07:00 | 0 | 0 |
| 12/11 06:00 | 0 | 0 |
| 12/11 05:00 | 0 | 0 |
| 12/11 04:00 | 0 | 0 |
| 12/11 03:00 | 0 | 0 |
| 12/11 02:00 | 0 | 0 |
| 12/11 01:00 | 0 | 0 |
| 12/11 00:00 | 0 | 0 |
| 12/10 23:00 | 0 | 0 |
| 12/10 22:00 | 0 | 0 |
| 12/10 21:00 | 0 | 0 |
| 12/10 20:00 | 0 | 0 |
| 12/10 19:00 | 0 | 0 |
| 12/10 18:00 | 0 | 0 |
| 12/10 17:00 | 0 | 0 |
| 12/10 16:00 | 0 | 0 |
| 12/10 15:00 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 古田 | |
| 所在地: | |
| 木能津字クシゴヤ3678-8 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度44分51秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度37分51秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |