| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 04/04 15:30 | 26 | 165 |
| 04/04 14:30 | 33 | 139 |
| 04/04 13:30 | 27 | 106 |
| 04/04 12:30 | 20 | 79 |
| 04/04 11:30 | 20 | 59 |
| 04/04 10:30 | 19 | 39 |
| 04/04 09:30 | 11 | 20 |
| 04/04 08:30 | 6 | 9 |
| 04/04 07:30 | 1 | 3 |
| 04/04 06:30 | 0 | 2 |
| 04/04 05:30 | 0 | 2 |
| 04/04 04:30 | 1 | 2 |
| 04/04 03:30 | 0 | 1 |
| 04/04 02:30 | 0 | 1 |
| 04/04 01:30 | 1 | 1 |
| 04/04 00:30 | 0 | 0 |
| 04/03 23:30 | 0 | 0 |
| 04/03 22:30 | 0 | 0 |
| 04/03 21:30 | 0 | 0 |
| 04/03 20:30 | 0 | 0 |
| 04/03 19:30 | 0 | 0 |
| 04/03 18:30 | 0 | 0 |
| 04/03 17:30 | 0 | 0 |
| 04/03 16:30 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 古田 | |
| 所在地: | |
| 木能津字クシゴヤ3678-8 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度44分51秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度37分51秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |