| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 05/21 03:30 | 0 | 111 |
| 05/21 02:30 | 1 | 111 |
| 05/21 01:30 | 1 | 110 |
| 05/21 00:30 | 12 | 109 |
| 05/20 23:30 | 28 | 97 |
| 05/20 22:30 | 44 | 69 |
| 05/20 21:30 | 10 | 25 |
| 05/20 20:30 | 7 | 15 |
| 05/20 19:30 | 5 | 8 |
| 05/20 18:30 | 2 | 3 |
| 05/20 17:30 | 1 | 1 |
| 05/20 16:30 | 0 | 0 |
| 05/20 15:30 | - | 0 |
| 05/20 14:30 | - | - |
| 05/20 13:30 | - | - |
| 05/20 12:30 | - | - |
| 05/20 11:30 | - | - |
| 05/20 10:30 | - | - |
| 05/20 09:30 | - | - |
| 05/20 08:30 | 0 | 0 |
| 05/20 07:30 | 0 | 0 |
| 05/20 06:30 | 0 | 0 |
| 05/20 05:30 | 0 | 0 |
| 05/20 04:30 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 古田 | |
| 所在地: | |
| 木能津字クシゴヤ3678-8 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度44分51秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度37分51秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |