| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 11/21 22:30 | 0 | 0 |
| 11/21 21:30 | 0 | 0 |
| 11/21 20:30 | 0 | 0 |
| 11/21 19:30 | 0 | 0 |
| 11/21 18:30 | 0 | 0 |
| 11/21 17:30 | - | 0 |
| 11/21 16:30 | - | - |
| 11/21 15:30 | - | - |
| 11/21 14:30 | - | - |
| 11/21 13:30 | - | - |
| 11/21 12:30 | - | - |
| 11/21 11:30 | - | - |
| 11/21 10:30 | - | - |
| 11/21 09:30 | 0 | 0 |
| 11/21 08:30 | 0 | 0 |
| 11/21 07:30 | 0 | 0 |
| 11/21 06:30 | 0 | 0 |
| 11/21 05:30 | 0 | 0 |
| 11/21 04:30 | 0 | 0 |
| 11/21 03:30 | 0 | 0 |
| 11/21 02:30 | 0 | 0 |
| 11/21 01:30 | 0 | 0 |
| 11/21 00:30 | 0 | 0 |
| 11/20 23:30 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 古田 | |
| 所在地: | |
| 木能津字クシゴヤ3678-8 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度44分51秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度37分51秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |