| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 05/03 21:40 | 2 | 55 |
| 05/03 20:40 | 4 | 53 |
| 05/03 19:40 | 6 | 49 |
| 05/03 18:40 | 8 | 43 |
| 05/03 17:40 | 10 | 35 |
| 05/03 16:40 | 10 | 25 |
| 05/03 15:40 | 6 | 15 |
| 05/03 14:40 | 5 | 9 |
| 05/03 13:40 | 1 | 4 |
| 05/03 12:40 | 1 | 3 |
| 05/03 11:40 | 1 | 2 |
| 05/03 10:40 | 1 | 1 |
| 05/03 09:40 | 0 | 0 |
| 05/03 08:40 | 0 | 0 |
| 05/03 07:40 | 0 | 0 |
| 05/03 06:40 | 0 | 0 |
| 05/03 05:40 | 0 | 0 |
| 05/03 04:40 | 0 | 0 |
| 05/03 03:40 | 0 | 0 |
| 05/03 02:40 | 0 | 0 |
| 05/03 01:40 | 0 | 0 |
| 05/03 00:40 | 0 | 0 |
| 05/02 23:40 | 0 | 0 |
| 05/02 22:40 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 汗見 | |
| 所在地: | |
| 大字沢ヶ内坂瀬山 国有林18林班5 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度51分53秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度33分21秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |