| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 05/04 11:30 | 0 | 0 |
| 05/04 10:30 | 0 | 0 |
| 05/04 09:30 | 0 | 0 |
| 05/04 08:30 | 0 | 0 |
| 05/04 07:30 | 0 | 0 |
| 05/04 06:30 | 0 | 0 |
| 05/04 05:30 | 0 | 0 |
| 05/04 04:30 | 0 | 0 |
| 05/04 03:30 | 0 | 55 |
| 05/04 02:30 | 0 | 55 |
| 05/04 01:30 | 0 | 55 |
| 05/04 00:30 | 0 | 55 |
| 05/03 23:30 | 0 | 55 |
| 05/03 22:30 | 0 | 55 |
| 05/03 21:30 | 3 | 55 |
| 05/03 20:30 | 4 | 52 |
| 05/03 19:30 | 6 | 48 |
| 05/03 18:30 | 8 | 42 |
| 05/03 17:30 | 10 | 34 |
| 05/03 16:30 | 11 | 24 |
| 05/03 15:30 | 5 | 13 |
| 05/03 14:30 | 4 | 8 |
| 05/03 13:30 | 1 | 4 |
| 05/03 12:30 | 1 | 3 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 汗見 | |
| 所在地: | |
| 大字沢ヶ内坂瀬山 国有林18林班5 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度51分53秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度33分21秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |