| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 12/10 08:10 | 0 | 0 |
| 12/10 07:10 | 0 | 0 |
| 12/10 06:10 | 0 | 0 |
| 12/10 05:10 | 0 | 0 |
| 12/10 04:10 | 0 | 0 |
| 12/10 03:10 | 0 | 0 |
| 12/10 02:10 | 0 | 0 |
| 12/10 01:10 | 0 | 0 |
| 12/10 00:10 | 0 | 0 |
| 12/09 23:10 | 0 | 0 |
| 12/09 22:10 | 0 | 0 |
| 12/09 21:10 | 0 | 0 |
| 12/09 20:10 | 0 | 0 |
| 12/09 19:10 | 0 | 0 |
| 12/09 18:10 | 0 | 0 |
| 12/09 17:10 | - | 0 |
| 12/09 16:10 | - | - |
| 12/09 15:10 | - | - |
| 12/09 14:10 | - | - |
| 12/09 13:10 | - | - |
| 12/09 12:10 | - | - |
| 12/09 11:10 | - | - |
| 12/09 10:10 | - | - |
| 12/09 09:10 | - | - |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 汗見 | |
| 所在地: | |
| 大字沢ヶ内坂瀬山 国有林18林班5 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度51分53秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度33分21秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |