| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 12/26 05:30 | 0 | 1 |
| 12/26 04:30 | 1 | 1 |
| 12/26 03:30 | 0 | 0 |
| 12/26 02:30 | 0 | 0 |
| 12/26 01:30 | 0 | 0 |
| 12/26 00:30 | 0 | 0 |
| 12/25 23:30 | 0 | 0 |
| 12/25 22:30 | 0 | 8 |
| 12/25 21:30 | 0 | 8 |
| 12/25 20:30 | 0 | 8 |
| 12/25 19:30 | 0 | 8 |
| 12/25 18:30 | 0 | 8 |
| 12/25 17:30 | 0 | 8 |
| 12/25 16:30 | 3 | 8 |
| 12/25 15:30 | 0 | 5 |
| 12/25 14:30 | 1 | 5 |
| 12/25 13:30 | 0 | 4 |
| 12/25 12:30 | 1 | 4 |
| 12/25 11:30 | 0 | 3 |
| 12/25 10:30 | 0 | 3 |
| 12/25 09:30 | - | 3 |
| 12/25 08:30 | - | - |
| 12/25 07:30 | 1 | 3 |
| 12/25 06:30 | 2 | 2 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 汗見 | |
| 所在地: | |
| 大字沢ヶ内坂瀬山 国有林18林班5 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度51分53秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度33分21秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |