| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 11/21 03:10 | 0 | 0 |
| 11/21 02:10 | 0 | 0 |
| 11/21 01:10 | 0 | 0 |
| 11/21 00:10 | 0 | 0 |
| 11/20 23:10 | 0 | 0 |
| 11/20 22:10 | 0 | 0 |
| 11/20 21:10 | 0 | 0 |
| 11/20 20:10 | 0 | 0 |
| 11/20 19:10 | 0 | 0 |
| 11/20 18:10 | 0 | 0 |
| 11/20 17:10 | 0 | 0 |
| 11/20 16:10 | 0 | 0 |
| 11/20 15:10 | 0 | 0 |
| 11/20 14:10 | 0 | 0 |
| 11/20 13:10 | 0 | 0 |
| 11/20 12:10 | 0 | 0 |
| 11/20 11:10 | 0 | 0 |
| 11/20 10:10 | 0 | 0 |
| 11/20 09:10 | 0 | 0 |
| 11/20 08:10 | 0 | 0 |
| 11/20 07:10 | 0 | 0 |
| 11/20 06:10 | 0 | 0 |
| 11/20 05:10 | 0 | 0 |
| 11/20 04:10 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 汗見 | |
| 所在地: | |
| 大字沢ヶ内坂瀬山 国有林18林班5 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度51分53秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度33分21秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |