| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 11/10 00:00 | 0 | 0 |
| 11/09 23:00 | 0 | 0 |
| 11/09 22:00 | 0 | 0 |
| 11/09 21:00 | 0 | 0 |
| 11/09 20:00 | 0 | 0 |
| 11/09 19:00 | 0 | 0 |
| 11/09 18:00 | 0 | 0 |
| 11/09 17:00 | 0 | 23 |
| 11/09 16:00 | 0 | 23 |
| 11/09 15:00 | 0 | 23 |
| 11/09 14:00 | 0 | 23 |
| 11/09 13:00 | 0 | 23 |
| 11/09 12:00 | 1 | 23 |
| 11/09 11:00 | 2 | 22 |
| 11/09 10:00 | 3 | 20 |
| 11/09 09:00 | 4 | 17 |
| 11/09 08:00 | 4 | 13 |
| 11/09 07:00 | 4 | 9 |
| 11/09 06:00 | 2 | 5 |
| 11/09 05:00 | 2 | 3 |
| 11/09 04:00 | 0 | 1 |
| 11/09 03:00 | 1 | 1 |
| 11/09 02:00 | 0 | 0 |
| 11/09 01:00 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 汗見 | |
| 所在地: | |
| 大字沢ヶ内坂瀬山 国有林18林班5 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度51分53秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度33分21秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |