| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 12/02 05:10 | 0 | 0 |
| 12/02 04:10 | 0 | 0 |
| 12/02 03:10 | 0 | 0 |
| 12/02 02:10 | 0 | 0 |
| 12/02 01:10 | 0 | 0 |
| 12/02 00:10 | 0 | 0 |
| 12/01 23:10 | 0 | 0 |
| 12/01 22:10 | 0 | 0 |
| 12/01 21:10 | 0 | 0 |
| 12/01 20:10 | 0 | 0 |
| 12/01 19:10 | 0 | 0 |
| 12/01 18:10 | 0 | 0 |
| 12/01 17:10 | 0 | 0 |
| 12/01 16:10 | 0 | 0 |
| 12/01 15:10 | 0 | 0 |
| 12/01 14:10 | 0 | 0 |
| 12/01 13:10 | 0 | 0 |
| 12/01 12:10 | 0 | 0 |
| 12/01 11:10 | 0 | 0 |
| 12/01 10:10 | 0 | 0 |
| 12/01 09:10 | 0 | 0 |
| 12/01 08:10 | 0 | 0 |
| 12/01 07:10 | 0 | 0 |
| 12/01 06:10 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 大北 | |
| 所在地: | |
| 大字大北川字平石370-7 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度48分45秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度26分51秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |