| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 04/23 11:30 | 6 | 50 |
| 04/23 10:30 | 9 | 44 |
| 04/23 09:30 | 8 | 35 |
| 04/23 08:30 | 6 | 27 |
| 04/23 07:30 | 5 | 21 |
| 04/23 06:30 | 7 | 16 |
| 04/23 05:30 | 4 | 9 |
| 04/23 04:30 | 1 | 5 |
| 04/23 03:30 | 2 | 4 |
| 04/23 02:30 | 1 | 2 |
| 04/23 01:30 | 0 | 1 |
| 04/23 00:30 | 1 | 1 |
| 04/22 23:30 | 0 | 0 |
| 04/22 22:30 | 0 | 0 |
| 04/22 21:30 | 0 | 0 |
| 04/22 20:30 | 0 | 0 |
| 04/22 19:30 | 0 | 0 |
| 04/22 18:30 | 0 | 0 |
| 04/22 17:30 | 0 | 0 |
| 04/22 16:30 | 0 | 0 |
| 04/22 15:30 | 0 | 0 |
| 04/22 14:30 | 0 | 0 |
| 04/22 13:30 | 0 | 0 |
| 04/22 12:30 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 大北 | |
| 所在地: | |
| 大字大北川字平石370-7 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度48分45秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度26分51秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |