| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 02/25 22:00 | 0 | 0 |
| 02/25 21:00 | 0 | 0 |
| 02/25 20:00 | 0 | 0 |
| 02/25 19:00 | 0 | 69 |
| 02/25 18:00 | 0 | 69 |
| 02/25 17:00 | 0 | 69 |
| 02/25 16:00 | 0 | 69 |
| 02/25 15:00 | 0 | 69 |
| 02/25 14:00 | 1 | 69 |
| 02/25 13:00 | 1 | 68 |
| 02/25 12:00 | 1 | 67 |
| 02/25 11:00 | 2 | 66 |
| 02/25 10:00 | 7 | 64 |
| 02/25 09:00 | 8 | 57 |
| 02/25 08:00 | 3 | 49 |
| 02/25 07:00 | 5 | 46 |
| 02/25 06:00 | 4 | 41 |
| 02/25 05:00 | 7 | 37 |
| 02/25 04:00 | 6 | 30 |
| 02/25 03:00 | 6 | 24 |
| 02/25 02:00 | 3 | 18 |
| 02/25 01:00 | 2 | 15 |
| 02/25 00:00 | 2 | 13 |
| 02/24 23:00 | 2 | 11 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 大北 | |
| 所在地: | |
| 大字大北川字平石370-7 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度48分45秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度26分51秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |