| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 05/01 14:20 | 0 | 0 |
| 05/01 13:20 | 0 | 0 |
| 05/01 12:20 | 0 | 0 |
| 05/01 11:20 | 0 | 42 |
| 05/01 10:20 | 0 | 42 |
| 05/01 09:20 | 0 | 42 |
| 05/01 08:20 | 0 | 42 |
| 05/01 07:20 | 0 | 42 |
| 05/01 06:20 | 1 | 42 |
| 05/01 05:20 | 1 | 41 |
| 05/01 04:20 | 2 | 40 |
| 05/01 03:20 | 1 | 38 |
| 05/01 02:20 | 1 | 37 |
| 05/01 01:20 | 0 | 36 |
| 05/01 00:20 | 1 | 36 |
| 04/30 23:20 | 0 | 35 |
| 04/30 22:20 | 1 | 35 |
| 04/30 21:20 | 5 | 34 |
| 04/30 20:20 | 1 | 29 |
| 04/30 19:20 | 2 | 28 |
| 04/30 18:20 | 1 | 26 |
| 04/30 17:20 | 1 | 25 |
| 04/30 16:20 | 0 | 24 |
| 04/30 15:20 | 0 | 24 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 大北 | |
| 所在地: | |
| 大字大北川字平石370-7 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度48分45秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度26分51秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |