| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 04/10 09:50 | 6 | 100 |
| 04/10 08:50 | 5 | 94 |
| 04/10 07:50 | 6 | 89 |
| 04/10 06:50 | 4 | 83 |
| 04/10 05:50 | 19 | 79 |
| 04/10 04:50 | 19 | 60 |
| 04/10 03:50 | 11 | 41 |
| 04/10 02:50 | 7 | 30 |
| 04/10 01:50 | 3 | 23 |
| 04/10 00:50 | 4 | 20 |
| 04/09 23:50 | 1 | 16 |
| 04/09 22:50 | 2 | 15 |
| 04/09 21:50 | 1 | 13 |
| 04/09 20:50 | 1 | 12 |
| 04/09 19:50 | 5 | 11 |
| 04/09 18:50 | 5 | 6 |
| 04/09 17:50 | 1 | 1 |
| 04/09 16:50 | 0 | 0 |
| 04/09 15:50 | 0 | 0 |
| 04/09 14:50 | 0 | 0 |
| 04/09 13:50 | 0 | 0 |
| 04/09 12:50 | 0 | 0 |
| 04/09 11:50 | 0 | 0 |
| 04/09 10:50 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 繁藤 | |
| 所在地: | |
| 土佐山田町平山字堺谷1815-2 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度40分44秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度41分09秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |