| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 04/10 17:20 | 0 | 0 |
| 04/10 16:20 | 0 | 120 |
| 04/10 15:20 | 0 | 120 |
| 04/10 14:20 | 0 | 120 |
| 04/10 13:20 | 0 | 120 |
| 04/10 12:20 | 0 | 120 |
| 04/10 11:20 | 16 | 120 |
| 04/10 10:20 | 5 | 104 |
| 04/10 09:20 | 8 | 99 |
| 04/10 08:20 | 6 | 91 |
| 04/10 07:20 | 3 | 85 |
| 04/10 06:20 | 11 | 82 |
| 04/10 05:20 | 21 | 71 |
| 04/10 04:20 | 15 | 50 |
| 04/10 03:20 | 9 | 35 |
| 04/10 02:20 | 5 | 26 |
| 04/10 01:20 | 2 | 21 |
| 04/10 00:20 | 4 | 19 |
| 04/09 23:20 | 0 | 15 |
| 04/09 22:20 | 3 | 15 |
| 04/09 21:20 | 0 | 12 |
| 04/09 20:20 | 4 | 12 |
| 04/09 19:20 | 6 | 8 |
| 04/09 18:20 | 1 | 2 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 繁藤 | |
| 所在地: | |
| 土佐山田町平山字堺谷1815-2 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度40分44秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度41分09秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |