| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 04/11 00:10 | 0 | 0 |
| 04/10 23:10 | 0 | 0 |
| 04/10 22:10 | 0 | 0 |
| 04/10 21:10 | 0 | 0 |
| 04/10 20:10 | 0 | 0 |
| 04/10 19:10 | 0 | 0 |
| 04/10 18:10 | 0 | 0 |
| 04/10 17:10 | 0 | 0 |
| 04/10 16:10 | 0 | 120 |
| 04/10 15:10 | 0 | 120 |
| 04/10 14:10 | 0 | 120 |
| 04/10 13:10 | 0 | 120 |
| 04/10 12:10 | 0 | 120 |
| 04/10 11:10 | 17 | 120 |
| 04/10 10:10 | 5 | 103 |
| 04/10 09:10 | 8 | 98 |
| 04/10 08:10 | 6 | 90 |
| 04/10 07:10 | 3 | 84 |
| 04/10 06:10 | 13 | 81 |
| 04/10 05:10 | 21 | 68 |
| 04/10 04:10 | 14 | 47 |
| 04/10 03:10 | 8 | 33 |
| 04/10 02:10 | 4 | 25 |
| 04/10 01:10 | 3 | 21 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 繁藤 | |
| 所在地: | |
| 土佐山田町平山字堺谷1815-2 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度40分44秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度41分09秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |