| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 12/15 08:10 | - | - |
| 12/15 07:10 | - | - |
| 12/15 06:10 | - | - |
| 12/15 05:10 | - | - |
| 12/15 04:10 | - | - |
| 12/15 03:10 | - | - |
| 12/15 02:10 | - | - |
| 12/15 01:10 | - | - |
| 12/15 00:10 | - | - |
| 12/14 23:10 | - | - |
| 12/14 22:10 | - | - |
| 12/14 21:10 | - | - |
| 12/14 20:10 | - | - |
| 12/14 19:10 | - | - |
| 12/14 18:10 | - | - |
| 12/14 17:10 | - | - |
| 12/14 16:10 | - | - |
| 12/14 15:10 | - | - |
| 12/14 14:10 | - | - |
| 12/14 13:10 | - | - |
| 12/14 12:10 | - | - |
| 12/14 11:10 | - | - |
| 12/14 10:10 | - | - |
| 12/14 09:10 | - | - |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 和田 | |
| 所在地: | |
| 和田字立道2563 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度44分30秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度28分20秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局(砂防) | |