| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 10/25 09:30 | 0 | 0 |
| 10/25 08:30 | 0 | 0 |
| 10/25 07:30 | 0 | 0 |
| 10/25 06:30 | 0 | 0 |
| 10/25 05:30 | 0 | 0 |
| 10/25 04:30 | 0 | 0 |
| 10/25 03:30 | 0 | 0 |
| 10/25 02:30 | 0 | 0 |
| 10/25 01:30 | 0 | 0 |
| 10/25 00:30 | 0 | 0 |
| 10/24 23:30 | 0 | 0 |
| 10/24 22:30 | 0 | 0 |
| 10/24 21:30 | 0 | 0 |
| 10/24 20:30 | 0 | 0 |
| 10/24 19:30 | 0 | 0 |
| 10/24 18:30 | 0 | 0 |
| 10/24 17:30 | 0 | 0 |
| 10/24 16:30 | 0 | 0 |
| 10/24 15:30 | 0 | 0 |
| 10/24 14:30 | 0 | 0 |
| 10/24 13:30 | 0 | 0 |
| 10/24 12:30 | 0 | 0 |
| 10/24 11:30 | 0 | 0 |
| 10/24 10:30 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 上津川 | |
| 所在地: | |
| 上津川字漆藪224 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度48分12秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度29分31秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局(砂防) | |