| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 10/28 06:40 | 0 | 0 |
| 10/28 05:40 | 0 | 0 |
| 10/28 04:40 | 0 | 0 |
| 10/28 03:40 | 0 | 0 |
| 10/28 02:40 | 0 | 0 |
| 10/28 01:40 | 0 | 0 |
| 10/28 00:40 | 0 | 0 |
| 10/27 23:40 | 0 | 0 |
| 10/27 22:40 | 0 | 0 |
| 10/27 21:40 | 0 | 0 |
| 10/27 20:40 | 0 | 0 |
| 10/27 19:40 | 0 | 0 |
| 10/27 18:40 | 0 | 0 |
| 10/27 17:40 | 0 | 0 |
| 10/27 16:40 | 0 | 0 |
| 10/27 15:40 | 0 | 0 |
| 10/27 14:40 | 0 | 0 |
| 10/27 13:40 | 0 | 0 |
| 10/27 12:40 | 0 | 0 |
| 10/27 11:40 | 0 | 0 |
| 10/27 10:40 | 0 | 0 |
| 10/27 09:40 | 0 | 0 |
| 10/27 08:40 | 0 | 0 |
| 10/27 07:40 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 小松 | |
| 所在地: | |
| 高野字土居地先 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度46分54秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度27分03秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局(砂防) | |