観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
09/16 17:10 | 0 | 0 |
09/16 16:10 | 0 | 0 |
09/16 15:10 | 0 | 0 |
09/16 14:10 | 0 | 0 |
09/16 13:10 | 0 | 0 |
09/16 12:10 | 0 | 0 |
09/16 11:10 | 0 | 0 |
09/16 10:10 | 0 | 0 |
09/16 09:10 | 0 | 0 |
09/16 08:10 | 0 | 0 |
09/16 07:10 | 0 | 0 |
09/16 06:10 | 0 | 0 |
09/16 05:10 | 0 | 0 |
09/16 04:10 | 0 | 0 |
09/16 03:10 | 0 | 0 |
09/16 02:10 | 0 | 0 |
09/16 01:10 | 0 | 0 |
09/16 00:10 | 0 | 0 |
09/15 23:10 | 0 | 5 |
09/15 22:10 | 0 | 5 |
09/15 21:10 | 0 | 5 |
09/15 20:10 | 0 | 5 |
09/15 19:10 | 0 | 5 |
09/15 18:10 | 0 | 5 |
![]() |
60分雨量 |
![]() |
累加雨量 |
* | :欠測 |
- | :未観測・その他 |
nn& | :欠測を含む値 |
観測局: | |
有間 | |
所在地: | |
有間字アカラギタカヲ530-ロ | |
緯度: | |
北緯33度42分53秒 | |
経度: | |
東経133度26分19秒 | |
管理者名: | |
国土交通省四国地方整備局(砂防) |