| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 12/08 03:40 | - | - |
| 12/08 02:40 | - | - |
| 12/08 01:40 | - | - |
| 12/08 00:40 | - | - |
| 12/07 23:40 | - | - |
| 12/07 22:40 | - | - |
| 12/07 21:40 | - | - |
| 12/07 20:40 | - | - |
| 12/07 19:40 | - | - |
| 12/07 18:40 | - | - |
| 12/07 17:40 | - | - |
| 12/07 16:40 | - | - |
| 12/07 15:40 | - | - |
| 12/07 14:40 | - | - |
| 12/07 13:40 | - | - |
| 12/07 12:40 | - | - |
| 12/07 11:40 | - | - |
| 12/07 10:40 | - | - |
| 12/07 09:40 | - | - |
| 12/07 08:40 | - | - |
| 12/07 07:40 | - | - |
| 12/07 06:40 | - | - |
| 12/07 05:40 | - | - |
| 12/07 04:40 | - | - |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 有間 | |
| 所在地: | |
| 有間字アカラギタカヲ530-ロ | |
| 緯度: | |
| 北緯33度42分53秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度26分19秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局(砂防) | |