| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 11/24 08:00 | 0 | 0 |
| 11/24 07:00 | 0 | 0 |
| 11/24 06:00 | 0 | 0 |
| 11/24 05:00 | 0 | 0 |
| 11/24 04:00 | 0 | 0 |
| 11/24 03:00 | 0 | 0 |
| 11/24 02:00 | 0 | 0 |
| 11/24 01:00 | 0 | 0 |
| 11/24 00:00 | 0 | 0 |
| 11/23 23:00 | 0 | 0 |
| 11/23 22:00 | 0 | 0 |
| 11/23 21:00 | 0 | 0 |
| 11/23 20:00 | 0 | 0 |
| 11/23 19:00 | 0 | 0 |
| 11/23 18:00 | 0 | 0 |
| 11/23 17:00 | 0 | 0 |
| 11/23 16:00 | 0 | 0 |
| 11/23 15:00 | 0 | 0 |
| 11/23 14:00 | 0 | 0 |
| 11/23 13:00 | 0 | 0 |
| 11/23 12:00 | 0 | 0 |
| 11/23 11:00 | 0 | 0 |
| 11/23 10:00 | 0 | 0 |
| 11/23 09:00 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 有間 | |
| 所在地: | |
| 有間字アカラギタカヲ530-ロ | |
| 緯度: | |
| 北緯33度42分53秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度26分19秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局(砂防) | |