| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 11/10 02:30 | 0 | 0 |
| 11/10 01:30 | 0 | 0 |
| 11/10 00:30 | 0 | 0 |
| 11/09 23:30 | 0 | 0 |
| 11/09 22:30 | 0 | 0 |
| 11/09 21:30 | 0 | 0 |
| 11/09 20:30 | 0 | 0 |
| 11/09 19:30 | 0 | 0 |
| 11/09 18:30 | 0 | 0 |
| 11/09 17:30 | 0 | 44 |
| 11/09 16:30 | 0 | 44 |
| 11/09 15:30 | 0 | 44 |
| 11/09 14:30 | 0 | 44 |
| 11/09 13:30 | 0 | 44 |
| 11/09 12:30 | 1 | 44 |
| 11/09 11:30 | 1 | 43 |
| 11/09 10:30 | 6 | 42 |
| 11/09 09:30 | 5 | 36 |
| 11/09 08:30 | 8 | 31 |
| 11/09 07:30 | 8 | 23 |
| 11/09 06:30 | 9 | 15 |
| 11/09 05:30 | 2 | 6 |
| 11/09 04:30 | 1 | 4 |
| 11/09 03:30 | 0 | 3 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 石原 | |
| 所在地: | |
| 西石原字ハシツメ97-2 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度41分25秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度27分47秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局(砂防) | |