観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
10/22 20:30 | 1 | 24 |
10/22 19:30 | 0 | 23 |
10/22 18:30 | 0 | 23 |
10/22 17:30 | 0 | 23 |
10/22 16:30 | 0 | 23 |
10/22 15:30 | 1 | 23 |
10/22 14:30 | 2 | 22 |
10/22 13:30 | 1 | 20 |
10/22 12:30 | 2 | 19 |
10/22 11:30 | 2 | 17 |
10/22 10:30 | 3 | 15 |
10/22 09:30 | 3 | 12 |
10/22 08:30 | 1 | 9 |
10/22 07:30 | 0 | 8 |
10/22 06:30 | 0 | 8 |
10/22 05:30 | 2 | 8 |
10/22 04:30 | 3 | 6 |
10/22 03:30 | 1 | 3 |
10/22 02:30 | 1 | 2 |
10/22 01:30 | 1 | 1 |
10/22 00:30 | 0 | 0 |
10/21 23:30 | 0 | 0 |
10/21 22:30 | 0 | 0 |
10/21 21:30 | 0 | 0 |
![]() |
60分雨量 |
![]() |
累加雨量 |
* | :欠測 |
- | :未観測・その他 |
nn& | :欠測を含む値 |
観測局: | |
西峰蔭 | |
所在地: | |
西峰字コヲヤシキ2110-6 | |
緯度: | |
北緯33度48分51秒 | |
経度: | |
東経133度49分36秒 | |
管理者名: | |
国土交通省四国地方整備局(砂防) |