| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 04/10 10:10 | 2 | 52 |
| 04/10 09:10 | 5 | 50 |
| 04/10 08:10 | 4 | 45 |
| 04/10 07:10 | 8 | 41 |
| 04/10 06:10 | 10 | 33 |
| 04/10 05:10 | 5 | 23 |
| 04/10 04:10 | 2 | 18 |
| 04/10 03:10 | 0 | 16 |
| 04/10 02:10 | 1 | 16 |
| 04/10 01:10 | 1 | 15 |
| 04/10 00:10 | 0 | 14 |
| 04/09 23:10 | 0 | 14 |
| 04/09 22:10 | 1 | 14 |
| 04/09 21:10 | 0 | 13 |
| 04/09 20:10 | 7 | 13 |
| 04/09 19:10 | 5 | 6 |
| 04/09 18:10 | 0 | 1 |
| 04/09 17:10 | 1 | 1 |
| 04/09 16:10 | 0 | 0 |
| 04/09 15:10 | 0 | 0 |
| 04/09 14:10 | 0 | 0 |
| 04/09 13:10 | 0 | 0 |
| 04/09 12:10 | 0 | 0 |
| 04/09 11:10 | - | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 大滝 | |
| 所在地: | |
| 大滝字金久保156-1 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度48分09秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度46分45秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局(砂防) | |