| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 11/06 18:40 | 0 | 0 |
| 11/06 17:40 | 0 | 0 |
| 11/06 16:40 | 0 | 0 |
| 11/06 15:40 | 0 | 0 |
| 11/06 14:40 | 0 | 0 |
| 11/06 13:40 | 0 | 0 |
| 11/06 12:40 | 0 | 0 |
| 11/06 11:40 | 0 | 0 |
| 11/06 10:40 | 0 | 0 |
| 11/06 09:40 | 0 | 0 |
| 11/06 08:40 | 0 | 1 |
| 11/06 07:40 | 0 | 1 |
| 11/06 06:40 | 0 | 1 |
| 11/06 05:40 | 0 | 1 |
| 11/06 04:40 | 0 | 1 |
| 11/06 03:40 | 0 | 1 |
| 11/06 02:40 | 1 | 1 |
| 11/06 01:40 | 0 | 0 |
| 11/06 00:40 | 0 | 0 |
| 11/05 23:40 | 0 | 0 |
| 11/05 22:40 | 0 | 0 |
| 11/05 21:40 | 0 | 0 |
| 11/05 20:40 | 0 | 0 |
| 11/05 19:40 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 大滝 | |
| 所在地: | |
| 大滝字金久保156-1 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度48分09秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度46分45秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局(砂防) | |