| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 12/21 14:20 | - | - |
| 12/21 13:20 | - | - |
| 12/21 12:20 | - | - |
| 12/21 11:20 | - | - |
| 12/21 10:20 | - | - |
| 12/21 09:20 | - | - |
| 12/21 08:20 | - | - |
| 12/21 07:20 | - | - |
| 12/21 06:20 | - | - |
| 12/21 05:20 | - | - |
| 12/21 04:20 | - | - |
| 12/21 03:20 | - | - |
| 12/21 02:20 | - | - |
| 12/21 01:20 | - | - |
| 12/21 00:20 | - | - |
| 12/20 23:20 | - | - |
| 12/20 22:20 | - | - |
| 12/20 21:20 | - | - |
| 12/20 20:20 | - | - |
| 12/20 19:20 | - | - |
| 12/20 18:20 | - | - |
| 12/20 17:20 | - | - |
| 12/20 16:20 | - | - |
| 12/20 15:20 | - | - |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 沖野々 | |
| 所在地: | |
| 柚木字野岸446-5 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度47分16秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度48分46秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局(砂防) | |