観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
10/22 14:00 | 2 | 18 |
10/22 13:00 | 1 | 16 |
10/22 12:00 | 2 | 15 |
10/22 11:00 | 2 | 13 |
10/22 10:00 | 3 | 11 |
10/22 09:00 | 2 | 8 |
10/22 08:00 | 0 | 6 |
10/22 07:00 | 0 | 6 |
10/22 06:00 | 1 | 6 |
10/22 05:00 | 1 | 5 |
10/22 04:00 | 2 | 4 |
10/22 03:00 | 0 | 2 |
10/22 02:00 | 2 | 2 |
10/22 01:00 | 0 | 0 |
10/22 00:00 | 0 | 0 |
10/21 23:00 | 0 | 0 |
10/21 22:00 | 0 | 0 |
10/21 21:00 | 0 | 0 |
10/21 20:00 | 0 | 0 |
10/21 19:00 | 0 | 0 |
10/21 18:00 | 0 | 0 |
10/21 17:00 | 0 | 0 |
10/21 16:00 | 0 | 0 |
10/21 15:00 | 0 | 0 |
![]() |
60分雨量 |
![]() |
累加雨量 |
* | :欠測 |
- | :未観測・その他 |
nn& | :欠測を含む値 |
観測局: | |
大豊穴内 | |
所在地: | |
穴内 | |
緯度: | |
北緯33度47分11秒 | |
経度: | |
東経133度41分56秒 | |
管理者名: | |
高知県防災砂防課 |