| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 12/22 03:10 | 0 | 0 |
| 12/22 02:10 | 0 | 0 |
| 12/22 01:10 | 0 | 0 |
| 12/22 00:10 | 0 | 0 |
| 12/21 23:10 | 0 | 0 |
| 12/21 22:10 | 0 | 0 |
| 12/21 21:10 | 0 | 0 |
| 12/21 20:10 | 0 | 0 |
| 12/21 19:10 | 0 | 0 |
| 12/21 18:10 | 0 | 0 |
| 12/21 17:10 | 0 | 6 |
| 12/21 16:10 | 0 | 6 |
| 12/21 15:10 | 0 | 6 |
| 12/21 14:10 | 0 | 6 |
| 12/21 13:10 | 0 | 6 |
| 12/21 12:10 | 0 | 6 |
| 12/21 11:10 | 1 | 6 |
| 12/21 10:10 | 1 | 5 |
| 12/21 09:10 | 0 | 4 |
| 12/21 08:10 | 1 | 4 |
| 12/21 07:10 | 0 | 3 |
| 12/21 06:10 | 0 | 3 |
| 12/21 05:10 | 1 | 3 |
| 12/21 04:10 | 1 | 2 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 黒丸 | |
| 所在地: | |
| 瀬戸字ナカナロ592-3 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度43分25秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度24分43秒 | |
| 管理者名: | |
| 水資源機構 | |