| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 04/10 16:30 | 0 | 108 |
| 04/10 15:30 | 0 | 108 |
| 04/10 14:30 | 0 | 108 |
| 04/10 13:30 | 8 | 108 |
| 04/10 12:30 | 0 | 100 |
| 04/10 11:30 | 0 | 100 |
| 04/10 10:30 | 4 | 100 |
| 04/10 09:30 | 9 | 96 |
| 04/10 08:30 | 6 | 87 |
| 04/10 07:30 | 13 | 81 |
| 04/10 06:30 | 12 | 68 |
| 04/10 05:30 | 12 | 56 |
| 04/10 04:30 | 10 | 44 |
| 04/10 03:30 | 3 | 34 |
| 04/10 02:30 | 3 | 31 |
| 04/10 01:30 | 2 | 28 |
| 04/10 00:30 | 2 | 26 |
| 04/09 23:30 | 2 | 24 |
| 04/09 22:30 | 2 | 22 |
| 04/09 21:30 | 0 | 20 |
| 04/09 20:30 | 0 | 20 |
| 04/09 19:30 | 13 | 20 |
| 04/09 18:30 | 4 | 7 |
| 04/09 17:30 | - | 3 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 黒丸 | |
| 所在地: | |
| 瀬戸字ナカナロ592-3 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度43分25秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度24分43秒 | |
| 管理者名: | |
| 水資源機構 | |