観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
10/20 20:40 | 0 | 0 |
10/20 19:40 | 0 | 0 |
10/20 18:40 | 0 | 0 |
10/20 17:40 | 0 | 0 |
10/20 16:40 | 0 | 0 |
10/20 15:40 | 0 | 0 |
10/20 14:40 | 0 | 0 |
10/20 13:40 | 0 | 0 |
10/20 12:40 | 0 | 0 |
10/20 11:40 | 0 | 0 |
10/20 10:40 | 0 | 0 |
10/20 09:40 | 0 | 0 |
10/20 08:40 | 0 | 0 |
10/20 07:40 | 0 | 32 |
10/20 06:40 | 0 | 32 |
10/20 05:40 | 0 | 32 |
10/20 04:40 | 0 | 32 |
10/20 03:40 | 0 | 32 |
10/20 02:40 | 0 | 32 |
10/20 01:40 | 1 | 32 |
10/20 00:40 | 3 | 31 |
10/19 23:40 | 10 | 28 |
10/19 22:40 | 0 | 18 |
10/19 21:40 | 8 | 18 |
![]() |
60分雨量 |
![]() |
累加雨量 |
* | :欠測 |
- | :未観測・その他 |
nn& | :欠測を含む値 |
観測局: | |
黒丸 | |
所在地: | |
瀬戸字ナカナロ592-3 | |
緯度: | |
北緯33度43分25秒 | |
経度: | |
東経133度24分43秒 | |
管理者名: | |
水資源機構 |