| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 01/15 18:40 | 0 | 0 |
| 01/15 17:40 | 0 | 0 |
| 01/15 16:40 | 0 | 0 |
| 01/15 15:40 | 0 | 0 |
| 01/15 14:40 | 0 | 0 |
| 01/15 13:40 | 0 | 0 |
| 01/15 12:40 | 0 | 0 |
| 01/15 11:40 | 0 | 0 |
| 01/15 10:40 | 0 | 0 |
| 01/15 09:40 | 0 | 0 |
| 01/15 08:40 | 0 | 0 |
| 01/15 07:40 | 0 | 0 |
| 01/15 06:40 | 0 | 0 |
| 01/15 05:40 | 0 | 0 |
| 01/15 04:40 | 0 | 0 |
| 01/15 03:40 | 0 | 0 |
| 01/15 02:40 | 0 | 0 |
| 01/15 01:40 | 0 | 0 |
| 01/15 00:40 | 0 | 0 |
| 01/14 23:40 | 0 | 0 |
| 01/14 22:40 | 0 | 0 |
| 01/14 21:40 | 0 | 0 |
| 01/14 20:40 | 0 | 0 |
| 01/14 19:40 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 黒丸 | |
| 所在地: | |
| 瀬戸字ナカナロ592-3 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度43分25秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度24分43秒 | |
| 管理者名: | |
| 水資源機構 | |