| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 11/06 03:20 | 0 | 0 |
| 11/06 02:20 | 0 | 0 |
| 11/06 01:20 | 0 | 0 |
| 11/06 00:20 | 0 | 0 |
| 11/05 23:20 | 0 | 0 |
| 11/05 22:20 | 0 | 0 |
| 11/05 21:20 | 0 | 0 |
| 11/05 20:20 | 0 | 0 |
| 11/05 19:20 | 0 | 0 |
| 11/05 18:20 | 0 | 0 |
| 11/05 17:20 | 0 | 0 |
| 11/05 16:20 | 0 | 0 |
| 11/05 15:20 | - | 0 |
| 11/05 14:20 | - | - |
| 11/05 13:20 | - | - |
| 11/05 12:20 | - | - |
| 11/05 11:20 | - | - |
| 11/05 10:20 | - | - |
| 11/05 09:20 | - | - |
| 11/05 08:20 | 0 | 0 |
| 11/05 07:20 | 0 | 0 |
| 11/05 06:20 | 0 | 0 |
| 11/05 05:20 | 0 | 0 |
| 11/05 04:20 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 溜井 | |
| 所在地: | |
| 大字溜井字上久保619-1 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度42分47秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度32分35秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |