| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 04/27 13:30 | 0 | 0 |
| 04/27 12:30 | 0 | 0 |
| 04/27 11:30 | 0 | 0 |
| 04/27 10:30 | 0 | 0 |
| 04/27 09:30 | 0 | 83 |
| 04/27 08:30 | 0 | 83 |
| 04/27 07:30 | 0 | 83 |
| 04/27 06:30 | 0 | 83 |
| 04/27 05:30 | 0 | 83 |
| 04/27 04:30 | 0 | 83 |
| 04/27 03:30 | 2 | 83 |
| 04/27 02:30 | 3 | 81 |
| 04/27 01:30 | 4 | 78 |
| 04/27 00:30 | 3 | 74 |
| 04/26 23:30 | 1 | 71 |
| 04/26 22:30 | 6 | 70 |
| 04/26 21:30 | 23 | 64 |
| 04/26 20:30 | 11 | 41 |
| 04/26 19:30 | 10 | 30 |
| 04/26 18:30 | 5 | 20 |
| 04/26 17:30 | 5 | 15 |
| 04/26 16:30 | 4 | 10 |
| 04/26 15:30 | 0 | 6 |
| 04/26 14:30 | 0 | 6 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 溜井 | |
| 所在地: | |
| 大字溜井字上久保619-1 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度42分47秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度32分35秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |