| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 11/10 09:00 | - | - |
| 11/10 08:00 | 0 | 0 |
| 11/10 07:00 | 0 | 0 |
| 11/10 06:00 | 0 | 0 |
| 11/10 05:00 | 0 | 0 |
| 11/10 04:00 | 0 | 0 |
| 11/10 03:00 | 0 | 0 |
| 11/10 02:00 | 0 | 0 |
| 11/10 01:00 | 0 | 0 |
| 11/10 00:00 | 0 | 0 |
| 11/09 23:00 | 0 | 0 |
| 11/09 22:00 | 0 | 0 |
| 11/09 21:00 | 0 | 0 |
| 11/09 20:00 | 0 | 0 |
| 11/09 19:00 | 0 | 0 |
| 11/09 18:00 | 0 | 0 |
| 11/09 17:00 | 0 | 42 |
| 11/09 16:00 | 0 | 42 |
| 11/09 15:00 | 0 | 42 |
| 11/09 14:00 | 0 | 42 |
| 11/09 13:00 | 0 | 42 |
| 11/09 12:00 | 1 | 42 |
| 11/09 11:00 | 3 | 41 |
| 11/09 10:00 | 5 | 38 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 溜井 | |
| 所在地: | |
| 大字溜井字上久保619-1 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度42分47秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度32分35秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |