| 観測日時 | 60分 雨量 (mm)  | 累加 雨量 (mm)  | 
| 11/04 22:40 | 0 | 0 | 
| 11/04 21:40 | 0 | 0 | 
| 11/04 20:40 | 0 | 0 | 
| 11/04 19:40 | 0 | 0 | 
| 11/04 18:40 | 0 | 0 | 
| 11/04 17:40 | 0 | 0 | 
| 11/04 16:40 | 0 | 0 | 
| 11/04 15:40 | 0 | 0 | 
| 11/04 14:40 | 0 | 0 | 
| 11/04 13:40 | 0 | 0 | 
| 11/04 12:40 | 0 | 0 | 
| 11/04 11:40 | 0 | 0 | 
| 11/04 10:40 | 0 | 0 | 
| 11/04 09:40 | 0 | 0 | 
| 11/04 08:40 | 0 | 0 | 
| 11/04 07:40 | 0 | 0 | 
| 11/04 06:40 | 0 | 0 | 
| 11/04 05:40 | 0 | 0 | 
| 11/04 04:40 | 0 | 0 | 
| 11/04 03:40 | 0 | 0 | 
| 11/04 02:40 | 0 | 0 | 
| 11/04 01:40 | 0 | 0 | 
| 11/04 00:40 | 0 | 0 | 
| 11/03 23:40 | 0 | 0 | 
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 | 
| - | :未観測・その他 | 
| nn& | :欠測を含む値 | 
| 観測局: | |
| 溜井 | |
| 所在地: | |
| 大字溜井字上久保619-1 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度42分47秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度32分35秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |