| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 05/04 00:10 | 0 | 68 |
| 05/03 23:10 | 0 | 68 |
| 05/03 22:10 | 3 | 68 |
| 05/03 21:10 | 15 | 65 |
| 05/03 20:10 | 3 | 50 |
| 05/03 19:10 | 10 | 47 |
| 05/03 18:10 | 7 | 37 |
| 05/03 17:10 | 12 | 30 |
| 05/03 16:10 | 7 | 18 |
| 05/03 15:10 | 5 | 11 |
| 05/03 14:10 | 3 | 6 |
| 05/03 13:10 | 1 | 3 |
| 05/03 12:10 | 0 | 2 |
| 05/03 11:10 | 1 | 2 |
| 05/03 10:10 | 1 | 1 |
| 05/03 09:10 | 0 | 0 |
| 05/03 08:10 | 0 | 0 |
| 05/03 07:10 | 0 | 0 |
| 05/03 06:10 | 0 | 0 |
| 05/03 05:10 | 0 | 0 |
| 05/03 04:10 | 0 | 0 |
| 05/03 03:10 | 0 | 0 |
| 05/03 02:10 | 0 | 0 |
| 05/03 01:10 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 溜井 | |
| 所在地: | |
| 大字溜井字上久保619-1 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度42分47秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度32分35秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |