| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 11/01 12:20 | 0 | 0 |
| 11/01 11:20 | 0 | 0 |
| 11/01 10:20 | 0 | 0 |
| 11/01 09:20 | 0 | 0 |
| 11/01 08:20 | 0 | 0 |
| 11/01 07:20 | 0 | 0 |
| 11/01 06:20 | 0 | 1 |
| 11/01 05:20 | 0 | 1 |
| 11/01 04:20 | 0 | 1 |
| 11/01 03:20 | 0 | 1 |
| 11/01 02:20 | 0 | 1 |
| 11/01 01:20 | 1 | 1 |
| 11/01 00:20 | 0 | 0 |
| 10/31 23:20 | 0 | 0 |
| 10/31 22:20 | 0 | 0 |
| 10/31 21:20 | 0 | 84 |
| 10/31 20:20 | 0 | 84 |
| 10/31 19:20 | 0 | 84 |
| 10/31 18:20 | 0 | 84 |
| 10/31 17:20 | 0 | 84 |
| 10/31 16:20 | 2 | 84 |
| 10/31 15:20 | 4 | 82 |
| 10/31 14:20 | 10 | 78 |
| 10/31 13:20 | 11 | 68 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 溜井 | |
| 所在地: | |
| 大字溜井字上久保619-1 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度42分47秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度32分35秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |