| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 11/04 03:50 | 0 | 0 |
| 11/04 02:50 | 0 | 0 |
| 11/04 01:50 | 0 | 0 |
| 11/04 00:50 | 0 | 0 |
| 11/03 23:50 | 0 | 0 |
| 11/03 22:50 | 0 | 0 |
| 11/03 21:50 | 0 | 0 |
| 11/03 20:50 | 0 | 0 |
| 11/03 19:50 | 0 | 0 |
| 11/03 18:50 | 0 | 0 |
| 11/03 17:50 | 0 | 0 |
| 11/03 16:50 | 0 | 0 |
| 11/03 15:50 | 0 | 0 |
| 11/03 14:50 | 0 | 0 |
| 11/03 13:50 | 0 | 0 |
| 11/03 12:50 | 0 | 0 |
| 11/03 11:50 | 0 | 0 |
| 11/03 10:50 | 0 | 0 |
| 11/03 09:50 | 0 | 0 |
| 11/03 08:50 | 0 | 0 |
| 11/03 07:50 | 0 | 0 |
| 11/03 06:50 | - | 0 |
| 11/03 05:50 | - | - |
| 11/03 04:50 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 溜井 | |
| 所在地: | |
| 大字溜井字上久保619-1 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度42分47秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度32分35秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |