| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 04/05 07:40 | 0 | 0 |
| 04/05 06:40 | 0 | 0 |
| 04/05 05:40 | 0 | 0 |
| 04/05 04:40 | 0 | 0 |
| 04/05 03:40 | 0 | 0 |
| 04/05 02:40 | 0 | 0 |
| 04/05 01:40 | 0 | 0 |
| 04/05 00:40 | 0 | 0 |
| 04/04 23:40 | 0 | 0 |
| 04/04 22:40 | 0 | 142 |
| 04/04 21:40 | 0 | 142 |
| 04/04 20:40 | 0 | 142 |
| 04/04 19:40 | 0 | 142 |
| 04/04 18:40 | 0 | 142 |
| 04/04 17:40 | 0 | 142 |
| 04/04 16:40 | 5 | 142 |
| 04/04 15:40 | 16 | 137 |
| 04/04 14:40 | 27 | 121 |
| 04/04 13:40 | 24 | 94 |
| 04/04 12:40 | 19 | 70 |
| 04/04 11:40 | 16 | 51 |
| 04/04 10:40 | 12 | 35 |
| 04/04 09:40 | 12 | 23 |
| 04/04 08:40 | 9 | 11 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 溜井 | |
| 所在地: | |
| 大字溜井字上久保619-1 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度42分47秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度32分35秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |