| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 04/10 16:20 | 0 | 0 |
| 04/10 15:20 | 0 | 0 |
| 04/10 14:20 | 0 | 87 |
| 04/10 13:20 | 0 | 87 |
| 04/10 12:20 | 0 | 87 |
| 04/10 11:20 | 0 | 87 |
| 04/10 10:20 | 4 | 87 |
| 04/10 09:20 | 7 | 83 |
| 04/10 08:20 | 7 | 76 |
| 04/10 07:20 | 5 | 69 |
| 04/10 06:20 | 16 | 64 |
| 04/10 05:20 | 17 | 48 |
| 04/10 04:20 | 6 | 31 |
| 04/10 03:20 | 3 | 25 |
| 04/10 02:20 | 3 | 22 |
| 04/10 01:20 | 3 | 19 |
| 04/10 00:20 | 2 | 16 |
| 04/09 23:20 | 0 | 14 |
| 04/09 22:20 | 2 | 14 |
| 04/09 21:20 | 0 | 12 |
| 04/09 20:20 | 4 | 12 |
| 04/09 19:20 | 6 | 8 |
| 04/09 18:20 | 2 | 2 |
| 04/09 17:20 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 佐敷 | |
| 所在地: | |
| 香北町西川字スベリ石乙2348 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度37分33秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度48分15秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |