| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 05/04 00:10 | 0 | 150 |
| 05/03 23:10 | 0 | 150 |
| 05/03 22:10 | 13 | 150 |
| 05/03 21:10 | 33 | 137 |
| 05/03 20:10 | 24 | 104 |
| 05/03 19:10 | 26 | 80 |
| 05/03 18:10 | 15 | 54 |
| 05/03 17:10 | 12 | 39 |
| 05/03 16:10 | 9 | 27 |
| 05/03 15:10 | 6 | 18 |
| 05/03 14:10 | 3 | 12 |
| 05/03 13:10 | 3 | 9 |
| 05/03 12:10 | 2 | 6 |
| 05/03 11:10 | 3 | 4 |
| 05/03 10:10 | 1 | 1 |
| 05/03 09:10 | 0 | 0 |
| 05/03 08:10 | 0 | 0 |
| 05/03 07:10 | 0 | 0 |
| 05/03 06:10 | 0 | 0 |
| 05/03 05:10 | 0 | 0 |
| 05/03 04:10 | 0 | 0 |
| 05/03 03:10 | 0 | 0 |
| 05/03 02:10 | 0 | 0 |
| 05/03 01:10 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 香北 | |
| 所在地: | |
| 香北町大字川ノ内字西平18 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度43分11秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度45分38秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |