観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
10/20 03:10 | 0 | 21 |
10/20 02:10 | 0 | 21 |
10/20 01:10 | 2 | 21 |
10/20 00:10 | 11 | 19 |
10/19 23:10 | 2 | 8 |
10/19 22:10 | 6 | 6 |
10/19 21:10 | 0 | 0 |
10/19 20:10 | 0 | 0 |
10/19 19:10 | 0 | 0 |
10/19 18:10 | 0 | 0 |
10/19 17:10 | 0 | 0 |
10/19 16:10 | 0 | 0 |
10/19 15:10 | 0 | 0 |
10/19 14:10 | 0 | 0 |
10/19 13:10 | 0 | 0 |
10/19 12:10 | 0 | 0 |
10/19 11:10 | 0 | 0 |
10/19 10:10 | 0 | 0 |
10/19 09:10 | 0 | 0 |
10/19 08:10 | 0 | 0 |
10/19 07:10 | 0 | 0 |
10/19 06:10 | 0 | 0 |
10/19 05:10 | 0 | 0 |
10/19 04:10 | 0 | 0 |
![]() |
60分雨量 |
![]() |
累加雨量 |
* | :欠測 |
- | :未観測・その他 |
nn& | :欠測を含む値 |
観測局: | |
新改 | |
所在地: | |
土佐山田町新改屋敷田丸212-2 | |
緯度: | |
北緯33度37分32秒 | |
経度: | |
東経133度40分55秒 | |
管理者名: | |
高知県河川課 |