観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
10/03 04:50 | 0 | 0 |
10/03 03:50 | 0 | 0 |
10/03 02:50 | 0 | 0 |
10/03 01:50 | 0 | 0 |
10/03 00:50 | 0 | 0 |
10/02 23:50 | 0 | 0 |
10/02 22:50 | 0 | 0 |
10/02 21:50 | 0 | 0 |
10/02 20:50 | 0 | 0 |
10/02 19:50 | 0 | 0 |
10/02 18:50 | 0 | 0 |
10/02 17:50 | 0 | 0 |
10/02 16:50 | 0 | 0 |
10/02 15:50 | 0 | 0 |
10/02 14:50 | 0 | 0 |
10/02 13:50 | 0 | 0 |
10/02 12:50 | 0 | 0 |
10/02 11:50 | 0 | 0 |
10/02 10:50 | 0 | 0 |
10/02 09:50 | 0 | 0 |
10/02 08:50 | 0 | 0 |
10/02 07:50 | 0 | 0 |
10/02 06:50 | 0 | 0 |
10/02 05:50 | 0 | 0 |
![]() |
60分雨量 |
![]() |
累加雨量 |
* | :欠測 |
- | :未観測・その他 |
nn& | :欠測を含む値 |
観測局: | |
新改 | |
所在地: | |
土佐山田町新改屋敷田丸212-2 | |
緯度: | |
北緯33度37分32秒 | |
経度: | |
東経133度40分55秒 | |
管理者名: | |
高知県河川課 |