| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 01/21 19:20 | 0 | 0 |
| 01/21 18:20 | 0 | 0 |
| 01/21 17:20 | 0 | 0 |
| 01/21 16:20 | 0 | 0 |
| 01/21 15:20 | 0 | 0 |
| 01/21 14:20 | 0 | 0 |
| 01/21 13:20 | 0 | 0 |
| 01/21 12:20 | 0 | 0 |
| 01/21 11:20 | 0 | 0 |
| 01/21 10:20 | 0 | 0 |
| 01/21 09:20 | 0 | 0 |
| 01/21 08:20 | 0 | 0 |
| 01/21 07:20 | 0 | 0 |
| 01/21 06:20 | 0 | 0 |
| 01/21 05:20 | 0 | 0 |
| 01/21 04:20 | 0 | 0 |
| 01/21 03:20 | 0 | 0 |
| 01/21 02:20 | 0 | 0 |
| 01/21 01:20 | 0 | 0 |
| 01/21 00:20 | 0 | 0 |
| 01/20 23:20 | 0 | 0 |
| 01/20 22:20 | 0 | 0 |
| 01/20 21:20 | 0 | 0 |
| 01/20 20:20 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 大栃 | |
| 所在地: | |
| 物部町大栃字上西の川1086-1 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度41分58秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度52分33秒 | |
| 管理者名: | |
| 高知県河川課 | |