| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 04/02 09:00 | 0 | 0 |
| 04/02 08:00 | 0 | 0 |
| 04/02 07:00 | 0 | 0 |
| 04/02 06:00 | 0 | 0 |
| 04/02 05:00 | 0 | 0 |
| 04/02 04:00 | 0 | 0 |
| 04/02 03:00 | 0 | 0 |
| 04/02 02:00 | 0 | 16 |
| 04/02 01:00 | 0 | 16 |
| 04/02 00:00 | 0 | 16 |
| 04/01 23:00 | 0 | 16 |
| 04/01 22:00 | 0 | 16 |
| 04/01 21:00 | 2 | 16 |
| 04/01 20:00 | 1 | 14 |
| 04/01 19:00 | 0 | 13 |
| 04/01 18:00 | 2 | 13 |
| 04/01 17:00 | 1 | 11 |
| 04/01 16:00 | 2 | 10 |
| 04/01 15:00 | 0 | 8 |
| 04/01 14:00 | 2 | 8 |
| 04/01 13:00 | 1 | 6 |
| 04/01 12:00 | 2 | 5 |
| 04/01 11:00 | 1 | 3 |
| 04/01 10:00 | 2 | 2 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 口西川 | |
| 所在地: | |
| 香我美町口西川1689 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度35分46秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度46分05秒 | |
| 管理者名: | |
| 高知県防災砂防課 | |