| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 05/04 09:30 | 0 | 0 |
| 05/04 08:30 | 0 | 0 |
| 05/04 07:30 | 0 | 0 |
| 05/04 06:30 | 0 | 0 |
| 05/04 05:30 | 0 | 0 |
| 05/04 04:30 | 0 | 75 |
| 05/04 03:30 | 0 | 75 |
| 05/04 02:30 | 0 | 75 |
| 05/04 01:30 | 0 | 75 |
| 05/04 00:30 | 0 | 75 |
| 05/03 23:30 | 0 | 75 |
| 05/03 22:30 | 19 | 75 |
| 05/03 21:30 | 9 | 55 |
| 05/03 20:30 | 10 | 46 |
| 05/03 19:30 | 9 | 36 |
| 05/03 18:30 | 5 | 27 |
| 05/03 17:30 | 7 | 22 |
| 05/03 16:30 | 3 | 15 |
| 05/03 15:30 | 4 | 12 |
| 05/03 14:30 | 4 | 8 |
| 05/03 13:30 | 1 | 4 |
| 05/03 12:30 | 2 | 3 |
| 05/03 11:30 | 1 | 1 |
| 05/03 10:30 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 口西川 | |
| 所在地: | |
| 香我美町口西川1689 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度35分46秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度46分05秒 | |
| 管理者名: | |
| 高知県防災砂防課 | |