| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 01/21 18:00 | 0 | 0 |
| 01/21 17:00 | 0 | 0 |
| 01/21 16:00 | 0 | 0 |
| 01/21 15:00 | 0 | 0 |
| 01/21 14:00 | 0 | 0 |
| 01/21 13:00 | 0 | 0 |
| 01/21 12:00 | 0 | 0 |
| 01/21 11:00 | 0 | 0 |
| 01/21 10:00 | 0 | 0 |
| 01/21 09:00 | 0 | 0 |
| 01/21 08:00 | 0 | 0 |
| 01/21 07:00 | 0 | 0 |
| 01/21 06:00 | 0 | 0 |
| 01/21 05:00 | 0 | 0 |
| 01/21 04:00 | 0 | 0 |
| 01/21 03:00 | 0 | 0 |
| 01/21 02:00 | 0 | 0 |
| 01/21 01:00 | 0 | 0 |
| 01/21 00:00 | 0 | 0 |
| 01/20 23:00 | 0 | 0 |
| 01/20 22:00 | 0 | 0 |
| 01/20 21:00 | 0 | 0 |
| 01/20 20:00 | 0 | 0 |
| 01/20 19:00 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 口西川 | |
| 所在地: | |
| 香我美町口西川1689 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度35分46秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度46分05秒 | |
| 管理者名: | |
| 高知県防災砂防課 | |