| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 05/01 06:50 | 0 | 63 |
| 05/01 05:50 | 0 | 63 |
| 05/01 04:50 | 1 | 63 |
| 05/01 03:50 | 0 | 62 |
| 05/01 02:50 | 1 | 62 |
| 05/01 01:50 | 1 | 61 |
| 05/01 00:50 | 1 | 60 |
| 04/30 23:50 | 2 | 59 |
| 04/30 22:50 | 3 | 57 |
| 04/30 21:50 | 3 | 54 |
| 04/30 20:50 | 9 | 51 |
| 04/30 19:50 | 4 | 42 |
| 04/30 18:50 | 6 | 38 |
| 04/30 17:50 | 2 | 32 |
| 04/30 16:50 | 3 | 30 |
| 04/30 15:50 | 1 | 27 |
| 04/30 14:50 | 1 | 26 |
| 04/30 13:50 | 2 | 25 |
| 04/30 12:50 | 3 | 23 |
| 04/30 11:50 | 2 | 20 |
| 04/30 10:50 | 2 | 18 |
| 04/30 09:50 | 2 | 16 |
| 04/30 08:50 | 2 | 14 |
| 04/30 07:50 | 2 | 12 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 川口 | |
| 所在地: | |
| 大崎 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度34分28秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度10分21秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |