| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 02/25 23:10 | 0 | 0 |
| 02/25 22:10 | 0 | 0 |
| 02/25 21:10 | 0 | 0 |
| 02/25 20:10 | 0 | 0 |
| 02/25 19:10 | 0 | 64 |
| 02/25 18:10 | 0 | 64 |
| 02/25 17:10 | 0 | 64 |
| 02/25 16:10 | 0 | 64 |
| 02/25 15:10 | 0 | 64 |
| 02/25 14:10 | 1 | 64 |
| 02/25 13:10 | 1 | 63 |
| 02/25 12:10 | 1 | 62 |
| 02/25 11:10 | 2 | 61 |
| 02/25 10:10 | 7 | 59 |
| 02/25 09:10 | 4 | 52 |
| 02/25 08:10 | 7 | 48 |
| 02/25 07:10 | 9 | 41 |
| 02/25 06:10 | 6 | 32 |
| 02/25 05:10 | 7 | 26 |
| 02/25 04:10 | 4 | 19 |
| 02/25 03:10 | 4 | 15 |
| 02/25 02:10 | 5 | 11 |
| 02/25 01:10 | 3 | 6 |
| 02/25 00:10 | 1 | 3 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 古畑 | |
| 所在地: | |
| 古畑字クロイシヤシキ1547 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度29分22秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度13分37秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |