| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 12/12 03:20 | 0 | 0 |
| 12/12 02:20 | 0 | 0 |
| 12/12 01:20 | 0 | 0 |
| 12/12 00:20 | 0 | 0 |
| 12/11 23:20 | 0 | 0 |
| 12/11 22:20 | 0 | 0 |
| 12/11 21:20 | 0 | 0 |
| 12/11 20:20 | 0 | 0 |
| 12/11 19:20 | 0 | 0 |
| 12/11 18:20 | 0 | 0 |
| 12/11 17:20 | 0 | 0 |
| 12/11 16:20 | 0 | 0 |
| 12/11 15:20 | 0 | 0 |
| 12/11 14:20 | 0 | 0 |
| 12/11 13:20 | 0 | 0 |
| 12/11 12:20 | 0 | 0 |
| 12/11 11:20 | 0 | 0 |
| 12/11 10:20 | 0 | 0 |
| 12/11 09:20 | 0 | 0 |
| 12/11 08:20 | 0 | 0 |
| 12/11 07:20 | 0 | 0 |
| 12/11 06:20 | 0 | 0 |
| 12/11 05:20 | 0 | 0 |
| 12/11 04:20 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 大渡 | |
| 所在地: | |
| 高瀬3815 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度32分39秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度06分53秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |