| 観測日時 | 60分 雨量 (mm)  | 累加 雨量 (mm)  | 
| 11/05 00:20 | 0 | 0 | 
| 11/04 23:20 | 0 | 0 | 
| 11/04 22:20 | 0 | 0 | 
| 11/04 21:20 | 0 | 0 | 
| 11/04 20:20 | 0 | 0 | 
| 11/04 19:20 | 0 | 0 | 
| 11/04 18:20 | 0 | 0 | 
| 11/04 17:20 | 0 | 0 | 
| 11/04 16:20 | 0 | 0 | 
| 11/04 15:20 | 0 | 0 | 
| 11/04 14:20 | 0 | 0 | 
| 11/04 13:20 | 0 | 0 | 
| 11/04 12:20 | 0 | 0 | 
| 11/04 11:20 | 0 | 0 | 
| 11/04 10:20 | 0 | 0 | 
| 11/04 09:20 | 0 | 0 | 
| 11/04 08:20 | 0 | 0 | 
| 11/04 07:20 | 0 | 0 | 
| 11/04 06:20 | 0 | 0 | 
| 11/04 05:20 | 0 | 0 | 
| 11/04 04:20 | 0 | 0 | 
| 11/04 03:20 | 0 | 0 | 
| 11/04 02:20 | 0 | 0 | 
| 11/04 01:20 | 0 | 0 | 
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 | 
| - | :未観測・その他 | 
| nn& | :欠測を含む値 | 
| 観測局: | |
| 大渡 | |
| 所在地: | |
| 高瀬3815 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度32分39秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度06分53秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |