| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 03/31 07:50 | 0 | 47 |
| 03/31 06:50 | 0 | 47 |
| 03/31 05:50 | 4 | 47 |
| 03/31 04:50 | 4 | 43 |
| 03/31 03:50 | 3 | 39 |
| 03/31 02:50 | 7 | 36 |
| 03/31 01:50 | 9 | 29 |
| 03/31 00:50 | 7 | 20 |
| 03/30 23:50 | 3 | 13 |
| 03/30 22:50 | 2 | 10 |
| 03/30 21:50 | 1 | 8 |
| 03/30 20:50 | 0 | 7 |
| 03/30 19:50 | 1 | 7 |
| 03/30 18:50 | 6 | 6 |
| 03/30 17:50 | 0 | 0 |
| 03/30 16:50 | 0 | 0 |
| 03/30 15:50 | 0 | 0 |
| 03/30 14:50 | 0 | 0 |
| 03/30 13:50 | 0 | 0 |
| 03/30 12:50 | 0 | 0 |
| 03/30 11:50 | 0 | 0 |
| 03/30 10:50 | 0 | 0 |
| 03/30 09:50 | 0 | 0 |
| 03/30 08:50 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 椿山 | |
| 所在地: | |
| 椿山字カバクラ531 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度40分31秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度08分32秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |