| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 11/17 18:00 | 0 | 0 |
| 11/17 17:00 | 0 | 0 |
| 11/17 16:00 | 0 | 0 |
| 11/17 15:00 | - | 0 |
| 11/17 14:00 | - | - |
| 11/17 13:00 | - | - |
| 11/17 12:00 | - | - |
| 11/17 11:00 | - | - |
| 11/17 10:00 | - | - |
| 11/17 09:00 | 0 | 0 |
| 11/17 08:00 | 0 | 0 |
| 11/17 07:00 | 0 | 0 |
| 11/17 06:00 | 0 | 0 |
| 11/17 05:00 | 0 | 0 |
| 11/17 04:00 | 0 | 0 |
| 11/17 03:00 | 0 | 0 |
| 11/17 02:00 | 0 | 0 |
| 11/17 01:00 | 0 | 0 |
| 11/17 00:00 | 0 | 0 |
| 11/16 23:00 | 0 | 0 |
| 11/16 22:00 | 0 | 0 |
| 11/16 21:00 | 0 | 0 |
| 11/16 20:00 | 0 | 0 |
| 11/16 19:00 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 椿山 | |
| 所在地: | |
| 椿山字カバクラ531 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度40分31秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度08分32秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |