| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 01/01 04:00 | 0 | 0 |
| 01/01 03:00 | 0 | 0 |
| 01/01 02:00 | 0 | 0 |
| 01/01 01:00 | 0 | 0 |
| 01/01 00:00 | 0 | 0 |
| 12/31 23:00 | 0 | 0 |
| 12/31 22:00 | 0 | 0 |
| 12/31 21:00 | 0 | 0 |
| 12/31 20:00 | 0 | 0 |
| 12/31 19:00 | 0 | 0 |
| 12/31 18:00 | 0 | 0 |
| 12/31 17:00 | 0 | 0 |
| 12/31 16:00 | 0 | 0 |
| 12/31 15:00 | 0 | 0 |
| 12/31 14:00 | 0 | 0 |
| 12/31 13:00 | 0 | 0 |
| 12/31 12:00 | 0 | 0 |
| 12/31 11:00 | 0 | 0 |
| 12/31 10:00 | 0 | 0 |
| 12/31 09:00 | 0 | 0 |
| 12/31 08:00 | 0 | 0 |
| 12/31 07:00 | 0 | 0 |
| 12/31 06:00 | 0 | 0 |
| 12/31 05:00 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 椿山 | |
| 所在地: | |
| 椿山字カバクラ531 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度40分31秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度08分32秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |