| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 02/26 07:10 | 0 | 0 |
| 02/26 06:10 | 0 | 0 |
| 02/26 05:10 | 0 | 0 |
| 02/26 04:10 | 0 | 0 |
| 02/26 03:10 | 0 | 0 |
| 02/26 02:10 | 0 | 0 |
| 02/26 01:10 | 0 | 0 |
| 02/26 00:10 | 0 | 0 |
| 02/25 23:10 | 0 | 0 |
| 02/25 22:10 | 0 | 0 |
| 02/25 21:10 | 0 | 53 |
| 02/25 20:10 | 0 | 53 |
| 02/25 19:10 | 0 | 53 |
| 02/25 18:10 | 0 | 53 |
| 02/25 17:10 | 0 | 53 |
| 02/25 16:10 | 1 | 53 |
| 02/25 15:10 | 0 | 52 |
| 02/25 14:10 | 0 | 52 |
| 02/25 13:10 | 0 | 52 |
| 02/25 12:10 | 1 | 52 |
| 02/25 11:10 | 1 | 51 |
| 02/25 10:10 | 4 | 50 |
| 02/25 09:10 | 4 | 46 |
| 02/25 08:10 | 8 | 42 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 椿山 | |
| 所在地: | |
| 椿山字カバクラ531 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度40分31秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度08分32秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |