| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 01/02 15:00 | 0 | 0 |
| 01/02 14:00 | 0 | 0 |
| 01/02 13:00 | 0 | 0 |
| 01/02 12:00 | 0 | 0 |
| 01/02 11:00 | 0 | 0 |
| 01/02 10:00 | 0 | 0 |
| 01/02 09:00 | 0 | 0 |
| 01/02 08:00 | 0 | 0 |
| 01/02 07:00 | 0 | 0 |
| 01/02 06:00 | 0 | 0 |
| 01/02 05:00 | 0 | 0 |
| 01/02 04:00 | 0 | 0 |
| 01/02 03:00 | 0 | 0 |
| 01/02 02:00 | 0 | 0 |
| 01/02 01:00 | 0 | 0 |
| 01/02 00:00 | 0 | 0 |
| 01/01 23:00 | 0 | 0 |
| 01/01 22:00 | 0 | 0 |
| 01/01 21:00 | 0 | 0 |
| 01/01 20:00 | 0 | 0 |
| 01/01 19:00 | 0 | 0 |
| 01/01 18:00 | 0 | 0 |
| 01/01 17:00 | 0 | 0 |
| 01/01 16:00 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 椿山 | |
| 所在地: | |
| 椿山字カバクラ531 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度40分31秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度08分32秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |