観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
10/03 15:50 | 1 | 5 |
10/03 14:50 | 0 | 4 |
10/03 13:50 | 1 | 4 |
10/03 12:50 | 1 | 3 |
10/03 11:50 | 1 | 2 |
10/03 10:50 | 1 | 1 |
10/03 09:50 | 0 | 0 |
10/03 08:50 | 0 | 0 |
10/03 07:50 | 0 | 0 |
10/03 06:50 | 0 | 0 |
10/03 05:50 | 0 | 0 |
10/03 04:50 | 0 | 0 |
10/03 03:50 | 0 | 0 |
10/03 02:50 | 0 | 0 |
10/03 01:50 | 0 | 0 |
10/03 00:50 | 0 | 0 |
10/02 23:50 | 0 | 0 |
10/02 22:50 | 0 | 0 |
10/02 21:50 | 0 | 0 |
10/02 20:50 | 0 | 0 |
10/02 19:50 | 0 | 0 |
10/02 18:50 | 0 | 0 |
10/02 17:50 | 0 | 0 |
10/02 16:50 | 0 | 0 |
![]() |
60分雨量 |
![]() |
累加雨量 |
* | :欠測 |
- | :未観測・その他 |
nn& | :欠測を含む値 |
観測局: | |
椿山 | |
所在地: | |
椿山字カバクラ531 | |
緯度: | |
北緯33度40分31秒 | |
経度: | |
東経133度08分32秒 | |
管理者名: | |
国土交通省四国地方整備局 |