観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
10/10 18:10 | 0 | 0 |
10/10 17:10 | 0 | 0 |
10/10 16:10 | 0 | 0 |
10/10 15:10 | 0 | 0 |
10/10 14:10 | 0 | 0 |
10/10 13:10 | 0 | 0 |
10/10 12:10 | 0 | 0 |
10/10 11:10 | 0 | 0 |
10/10 10:10 | 0 | 0 |
10/10 09:10 | 0 | 0 |
10/10 08:10 | 0 | 0 |
10/10 07:10 | 0 | 0 |
10/10 06:10 | 0 | 0 |
10/10 05:10 | 0 | 0 |
10/10 04:10 | 0 | 0 |
10/10 03:10 | 0 | 0 |
10/10 02:10 | 0 | 0 |
10/10 01:10 | 0 | 0 |
10/10 00:10 | 0 | 0 |
10/09 23:10 | 0 | 0 |
10/09 22:10 | 0 | 0 |
10/09 21:10 | 0 | 0 |
10/09 20:10 | 0 | 0 |
10/09 19:10 | 0 | 0 |
![]() |
60分雨量 |
![]() |
累加雨量 |
* | :欠測 |
- | :未観測・その他 |
nn& | :欠測を含む値 |
観測局: | |
椿山 | |
所在地: | |
椿山字カバクラ531 | |
緯度: | |
北緯33度40分31秒 | |
経度: | |
東経133度08分32秒 | |
管理者名: | |
国土交通省四国地方整備局 |