| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 12/03 06:10 | 0 | 0 |
| 12/03 05:10 | 0 | 0 |
| 12/03 04:10 | 0 | 0 |
| 12/03 03:10 | 0 | 0 |
| 12/03 02:10 | 0 | 0 |
| 12/03 01:10 | 0 | 0 |
| 12/03 00:10 | 0 | 0 |
| 12/02 23:10 | 0 | 0 |
| 12/02 22:10 | 0 | 0 |
| 12/02 21:10 | 0 | 0 |
| 12/02 20:10 | 0 | 0 |
| 12/02 19:10 | 0 | 0 |
| 12/02 18:10 | 0 | 0 |
| 12/02 17:10 | 0 | 0 |
| 12/02 16:10 | 0 | 0 |
| 12/02 15:10 | 0 | 0 |
| 12/02 14:10 | 0 | 0 |
| 12/02 13:10 | 0 | 0 |
| 12/02 12:10 | 0 | 0 |
| 12/02 11:10 | 0 | 0 |
| 12/02 10:10 | 0 | 0 |
| 12/02 09:10 | 0 | 0 |
| 12/02 08:10 | 0 | 0 |
| 12/02 07:10 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 椿山 | |
| 所在地: | |
| 椿山字カバクラ531 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度40分31秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度08分32秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |