| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 11/15 08:30 | 0 | 0 |
| 11/15 07:30 | 0 | 0 |
| 11/15 06:30 | 0 | 0 |
| 11/15 05:30 | 0 | 0 |
| 11/15 04:30 | 0 | 0 |
| 11/15 03:30 | 0 | 0 |
| 11/15 02:30 | 0 | 0 |
| 11/15 01:30 | 0 | 0 |
| 11/15 00:30 | 0 | 0 |
| 11/14 23:30 | 0 | 0 |
| 11/14 22:30 | 0 | 0 |
| 11/14 21:30 | 0 | 0 |
| 11/14 20:30 | 0 | 0 |
| 11/14 19:30 | 0 | 0 |
| 11/14 18:30 | 0 | 0 |
| 11/14 17:30 | 0 | 0 |
| 11/14 16:30 | 0 | 0 |
| 11/14 15:30 | 0 | 0 |
| 11/14 14:30 | 0 | 0 |
| 11/14 13:30 | 0 | 0 |
| 11/14 12:30 | 0 | 0 |
| 11/14 11:30 | 0 | 0 |
| 11/14 10:30 | 0 | 0 |
| 11/14 09:30 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 椿山 | |
| 所在地: | |
| 椿山字カバクラ531 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度40分31秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度08分32秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |