| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 03/02 22:20 | 1 | 14 |
| 03/02 21:20 | 4 | 13 |
| 03/02 20:20 | 2 | 9 |
| 03/02 19:20 | 2 | 7 |
| 03/02 18:20 | 1 | 5 |
| 03/02 17:20 | 2 | 4 |
| 03/02 16:20 | 1 | 2 |
| 03/02 15:20 | 1 | 1 |
| 03/02 14:20 | 0 | 0 |
| 03/02 13:20 | 0 | 0 |
| 03/02 12:20 | 0 | 0 |
| 03/02 11:20 | 0 | 0 |
| 03/02 10:20 | 0 | 0 |
| 03/02 09:20 | 0 | 0 |
| 03/02 08:20 | 0 | 0 |
| 03/02 07:20 | 0 | 0 |
| 03/02 06:20 | 0 | 0 |
| 03/02 05:20 | 0 | 0 |
| 03/02 04:20 | 0 | 0 |
| 03/02 03:20 | 0 | 0 |
| 03/02 02:20 | 0 | 0 |
| 03/02 01:20 | 0 | 0 |
| 03/02 00:20 | 0 | 0 |
| 03/01 23:20 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 椿山 | |
| 所在地: | |
| 椿山字カバクラ531 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度40分31秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度08分32秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |