| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 04/27 08:20 | 0 | 0 |
| 04/27 07:20 | 0 | 94 |
| 04/27 06:20 | 0 | 94 |
| 04/27 05:20 | 0 | 94 |
| 04/27 04:20 | 0 | 94 |
| 04/27 03:20 | 0 | 94 |
| 04/27 02:20 | 2 | 94 |
| 04/27 01:20 | 0 | 92 |
| 04/27 00:20 | 0 | 92 |
| 04/26 23:20 | 0 | 92 |
| 04/26 22:20 | 3 | 92 |
| 04/26 21:20 | 22 | 89 |
| 04/26 20:20 | 14 | 67 |
| 04/26 19:20 | 12 | 53 |
| 04/26 18:20 | 9 | 41 |
| 04/26 17:20 | 6 | 32 |
| 04/26 16:20 | 4 | 26 |
| 04/26 15:20 | 6 | 22 |
| 04/26 14:20 | 4 | 16 |
| 04/26 13:20 | 2 | 12 |
| 04/26 12:20 | 3 | 10 |
| 04/26 11:20 | 1 | 7 |
| 04/26 10:20 | 1 | 6 |
| 04/26 09:20 | 2 | 5 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 椿山 | |
| 所在地: | |
| 椿山字カバクラ531 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度40分31秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度08分32秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |