| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 01/20 20:50 | 0 | 0 |
| 01/20 19:50 | 0 | 0 |
| 01/20 18:50 | 0 | 0 |
| 01/20 17:50 | 0 | 0 |
| 01/20 16:50 | - | 0 |
| 01/20 15:50 | - | - |
| 01/20 14:50 | 0 | 0 |
| 01/20 13:50 | 0 | 0 |
| 01/20 12:50 | 0 | 0 |
| 01/20 11:50 | 0 | 0 |
| 01/20 10:50 | 0 | 0 |
| 01/20 09:50 | 0 | 0 |
| 01/20 08:50 | 0 | 0 |
| 01/20 07:50 | 0 | 0 |
| 01/20 06:50 | 0 | 0 |
| 01/20 05:50 | 0 | 0 |
| 01/20 04:50 | 0 | 0 |
| 01/20 03:50 | 0 | 0 |
| 01/20 02:50 | 0 | 0 |
| 01/20 01:50 | 0 | 0 |
| 01/20 00:50 | 0 | 0 |
| 01/19 23:50 | 0 | 0 |
| 01/19 22:50 | 0 | 0 |
| 01/19 21:50 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 椿山 | |
| 所在地: | |
| 椿山字カバクラ531 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度40分31秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度08分32秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |