| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 05/01 16:30 | 0 | 1 |
| 05/01 15:30 | 1 | 1 |
| 05/01 14:30 | 0 | 0 |
| 05/01 13:30 | 0 | 0 |
| 05/01 12:30 | 0 | 0 |
| 05/01 11:30 | 0 | 61 |
| 05/01 10:30 | 0 | 61 |
| 05/01 09:30 | 0 | 61 |
| 05/01 08:30 | 0 | 61 |
| 05/01 07:30 | 0 | 61 |
| 05/01 06:30 | 1 | 61 |
| 05/01 05:30 | 0 | 60 |
| 05/01 04:30 | 1 | 60 |
| 05/01 03:30 | 0 | 59 |
| 05/01 02:30 | 0 | 59 |
| 05/01 01:30 | 1 | 59 |
| 05/01 00:30 | 1 | 58 |
| 04/30 23:30 | 1 | 57 |
| 04/30 22:30 | 1 | 56 |
| 04/30 21:30 | 4 | 55 |
| 04/30 20:30 | 6 | 51 |
| 04/30 19:30 | 3 | 45 |
| 04/30 18:30 | 6 | 42 |
| 04/30 17:30 | 2 | 36 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 椿山 | |
| 所在地: | |
| 椿山字カバクラ531 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度40分31秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度08分32秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |