観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
09/18 17:00 | 0 | 0 |
09/18 16:00 | 0 | 0 |
09/18 15:00 | 0 | 0 |
09/18 14:00 | 0 | 0 |
09/18 13:00 | 0 | 0 |
09/18 12:00 | 0 | 0 |
09/18 11:00 | 0 | 0 |
09/18 10:00 | 0 | 0 |
09/18 09:00 | 0 | 0 |
09/18 08:00 | 0 | 0 |
09/18 07:00 | 0 | 0 |
09/18 06:00 | 0 | 0 |
09/18 05:00 | 0 | 0 |
09/18 04:00 | 0 | 0 |
09/18 03:00 | 0 | 0 |
09/18 02:00 | 0 | 0 |
09/18 01:00 | 0 | 0 |
09/18 00:00 | 0 | 23 |
09/17 23:00 | 0 | 23 |
09/17 22:00 | 0 | 23 |
09/17 21:00 | 0 | 23 |
09/17 20:00 | 0 | 23 |
09/17 19:00 | 21 | 23 |
09/17 18:00 | 2 | 2 |
![]() |
60分雨量 |
![]() |
累加雨量 |
* | :欠測 |
- | :未観測・その他 |
nn& | :欠測を含む値 |
観測局: | |
本郷(旧:岩目地) | |
所在地: | |
本郷字赤はげ2974-3 | |
緯度: | |
北緯33度31分46秒 | |
経度: | |
東経133度21分16秒 | |
管理者名: | |
国土交通省四国地方整備局 |