| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 01/02 20:20 | 0 | 0 |
| 01/02 19:20 | 0 | 0 |
| 01/02 18:20 | 0 | 0 |
| 01/02 17:20 | 0 | 0 |
| 01/02 16:20 | 0 | 0 |
| 01/02 15:20 | 0 | 0 |
| 01/02 14:20 | 0 | 0 |
| 01/02 13:20 | 0 | 0 |
| 01/02 12:20 | 0 | 0 |
| 01/02 11:20 | 0 | 0 |
| 01/02 10:20 | 0 | 0 |
| 01/02 09:20 | 0 | 0 |
| 01/02 08:20 | 0 | 0 |
| 01/02 07:20 | 0 | 0 |
| 01/02 06:20 | 0 | 0 |
| 01/02 05:20 | 0 | 0 |
| 01/02 04:20 | 0 | 0 |
| 01/02 03:20 | 0 | 0 |
| 01/02 02:20 | 0 | 0 |
| 01/02 01:20 | 0 | 0 |
| 01/02 00:20 | 0 | 0 |
| 01/01 23:20 | 0 | 0 |
| 01/01 22:20 | 0 | 0 |
| 01/01 21:20 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 本郷(旧:岩目地) | |
| 所在地: | |
| 本郷字赤はげ2974-3 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度31分46秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度21分16秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |