| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 11/16 23:50 | 0 | 0 |
| 11/16 22:50 | 0 | 0 |
| 11/16 21:50 | 0 | 0 |
| 11/16 20:50 | 0 | 0 |
| 11/16 19:50 | 0 | 0 |
| 11/16 18:50 | 0 | 0 |
| 11/16 17:50 | 0 | 0 |
| 11/16 16:50 | 0 | 0 |
| 11/16 15:50 | 0 | 0 |
| 11/16 14:50 | 0 | 0 |
| 11/16 13:50 | 0 | 0 |
| 11/16 12:50 | 0 | 0 |
| 11/16 11:50 | 0 | 0 |
| 11/16 10:50 | 0 | 0 |
| 11/16 09:50 | 0 | 0 |
| 11/16 08:50 | 0 | 0 |
| 11/16 07:50 | 0 | 0 |
| 11/16 06:50 | 0 | 0 |
| 11/16 05:50 | 0 | 0 |
| 11/16 04:50 | 0 | 0 |
| 11/16 03:50 | 0 | 0 |
| 11/16 02:50 | 0 | 0 |
| 11/16 01:50 | 0 | 0 |
| 11/16 00:50 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 本郷(旧:岩目地) | |
| 所在地: | |
| 本郷字赤はげ2974-3 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度31分46秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度21分16秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |