| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 03/23 08:50 | 0 | 0 |
| 03/23 07:50 | 0 | 0 |
| 03/23 06:50 | 0 | 17 |
| 03/23 05:50 | 0 | 17 |
| 03/23 04:50 | 0 | 17 |
| 03/23 03:50 | 0 | 17 |
| 03/23 02:50 | 0 | 17 |
| 03/23 01:50 | 0 | 17 |
| 03/23 00:50 | 1 | 17 |
| 03/22 23:50 | 1 | 16 |
| 03/22 22:50 | 1 | 15 |
| 03/22 21:50 | 2 | 14 |
| 03/22 20:50 | 1 | 12 |
| 03/22 19:50 | 0 | 11 |
| 03/22 18:50 | 5 | 11 |
| 03/22 17:50 | 4 | 6 |
| 03/22 16:50 | 2 | 2 |
| 03/22 15:50 | 0 | 0 |
| 03/22 14:50 | 0 | 0 |
| 03/22 13:50 | 0 | 0 |
| 03/22 12:50 | 0 | 0 |
| 03/22 11:50 | 0 | 0 |
| 03/22 10:50 | 0 | 0 |
| 03/22 09:50 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 本郷(旧:岩目地) | |
| 所在地: | |
| 本郷字赤はげ2974-3 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度31分46秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度21分16秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |