| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 05/01 21:50 | 0 | 0 |
| 05/01 20:50 | 0 | 0 |
| 05/01 19:50 | 0 | 0 |
| 05/01 18:50 | 0 | 0 |
| 05/01 17:50 | 0 | 0 |
| 05/01 16:50 | 0 | 0 |
| 05/01 15:50 | 0 | 0 |
| 05/01 14:50 | 0 | 0 |
| 05/01 13:50 | 0 | 0 |
| 05/01 12:50 | 0 | 0 |
| 05/01 11:50 | 0 | 0 |
| 05/01 10:50 | 0 | 0 |
| 05/01 09:50 | 0 | 60 |
| 05/01 08:50 | 0 | 60 |
| 05/01 07:50 | 0 | 60 |
| 05/01 06:50 | 0 | 60 |
| 05/01 05:50 | 0 | 60 |
| 05/01 04:50 | 1 | 60 |
| 05/01 03:50 | 0 | 59 |
| 05/01 02:50 | 1 | 59 |
| 05/01 01:50 | 2 | 58 |
| 05/01 00:50 | 2 | 56 |
| 04/30 23:50 | 2 | 54 |
| 04/30 22:50 | 3 | 52 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 本郷(旧:岩目地) | |
| 所在地: | |
| 本郷字赤はげ2974-3 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度31分46秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度21分16秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |