| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 05/04 10:50 | 0 | 0 |
| 05/04 09:50 | 0 | 0 |
| 05/04 08:50 | 0 | 0 |
| 05/04 07:50 | 0 | 0 |
| 05/04 06:50 | 0 | 0 |
| 05/04 05:50 | 0 | 0 |
| 05/04 04:50 | 0 | 0 |
| 05/04 03:50 | 0 | 48 |
| 05/04 02:50 | 0 | 48 |
| 05/04 01:50 | 0 | 48 |
| 05/04 00:50 | 0 | 48 |
| 05/03 23:50 | 0 | 48 |
| 05/03 22:50 | 0 | 48 |
| 05/03 21:50 | 4 | 48 |
| 05/03 20:50 | 5 | 44 |
| 05/03 19:50 | 4 | 39 |
| 05/03 18:50 | 6 | 35 |
| 05/03 17:50 | 5 | 29 |
| 05/03 16:50 | 10 | 24 |
| 05/03 15:50 | 5 | 14 |
| 05/03 14:50 | 4 | 9 |
| 05/03 13:50 | 3 | 5 |
| 05/03 12:50 | 1 | 2 |
| 05/03 11:50 | 1 | 1 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 本郷(旧:岩目地) | |
| 所在地: | |
| 本郷字赤はげ2974-3 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度31分46秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度21分16秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |