| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 03/31 15:40 | 0 | 0 |
| 03/31 14:40 | 0 | 0 |
| 03/31 13:40 | 0 | 101 |
| 03/31 12:40 | 0 | 101 |
| 03/31 11:40 | 0 | 101 |
| 03/31 10:40 | 0 | 101 |
| 03/31 09:40 | 0 | 101 |
| 03/31 08:40 | 0 | 101 |
| 03/31 07:40 | 1 | 101 |
| 03/31 06:40 | 3 | 100 |
| 03/31 05:40 | 3 | 97 |
| 03/31 04:40 | 9 | 94 |
| 03/31 03:40 | 13 | 85 |
| 03/31 02:40 | 14 | 72 |
| 03/31 01:40 | 15 | 58 |
| 03/31 00:40 | 12 | 43 |
| 03/30 23:40 | 12 | 31 |
| 03/30 22:40 | 8 | 19 |
| 03/30 21:40 | 1 | 11 |
| 03/30 20:40 | 3 | 10 |
| 03/30 19:40 | 3 | 7 |
| 03/30 18:40 | 3 | 4 |
| 03/30 17:40 | 1 | 1 |
| 03/30 16:40 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 本郷(旧:岩目地) | |
| 所在地: | |
| 本郷字赤はげ2974-3 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度31分46秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度21分16秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |