観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
10/23 20:30 | 0 | 0 |
10/23 19:30 | 0 | 0 |
10/23 18:30 | 0 | 0 |
10/23 17:30 | 0 | 0 |
10/23 16:30 | 0 | 0 |
10/23 15:30 | 0 | 0 |
10/23 14:30 | 0 | 0 |
10/23 13:30 | 0 | 0 |
10/23 12:30 | 0 | 0 |
10/23 11:30 | 0 | 0 |
10/23 10:30 | 0 | 0 |
10/23 09:30 | 0 | 0 |
10/23 08:30 | 0 | 0 |
10/23 07:30 | 0 | 0 |
10/23 06:30 | 0 | 0 |
10/23 05:30 | 0 | 0 |
10/23 04:30 | 0 | 0 |
10/23 03:30 | 0 | 0 |
10/23 02:30 | 0 | 0 |
10/23 01:30 | 0 | 0 |
10/23 00:30 | 0 | 0 |
10/22 23:30 | 0 | 0 |
10/22 22:30 | 0 | 0 |
10/22 21:30 | 0 | 20 |
![]() |
60分雨量 |
![]() |
累加雨量 |
* | :欠測 |
- | :未観測・その他 |
nn& | :欠測を含む値 |
観測局: | |
本郷(旧:岩目地) | |
所在地: | |
本郷字赤はげ2974-3 | |
緯度: | |
北緯33度31分46秒 | |
経度: | |
東経133度21分16秒 | |
管理者名: | |
国土交通省四国地方整備局 |