| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 11/13 22:00 | 0 | 0 |
| 11/13 21:00 | 0 | 0 |
| 11/13 20:00 | 0 | 0 |
| 11/13 19:00 | 0 | 0 |
| 11/13 18:00 | 0 | 0 |
| 11/13 17:00 | 0 | 0 |
| 11/13 16:00 | 0 | 0 |
| 11/13 15:00 | 0 | 0 |
| 11/13 14:00 | 0 | 0 |
| 11/13 13:00 | 0 | 1 |
| 11/13 12:00 | 0 | 1 |
| 11/13 11:00 | 0 | 1 |
| 11/13 10:00 | 0 | 1 |
| 11/13 09:00 | 0 | 1 |
| 11/13 08:00 | 1 | 1 |
| 11/13 07:00 | 0 | 0 |
| 11/13 06:00 | 0 | 0 |
| 11/13 05:00 | 0 | 0 |
| 11/13 04:00 | 0 | 0 |
| 11/13 03:00 | 0 | 0 |
| 11/13 02:00 | 0 | 0 |
| 11/13 01:00 | 0 | 0 |
| 11/13 00:00 | 0 | 0 |
| 11/12 23:00 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 樅の木山 | |
| 所在地: | |
| 小川新別字湯場 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度37分46秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度16分43秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |