| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 04/10 14:00 | 0 | 74 |
| 04/10 13:00 | 0 | 74 |
| 04/10 12:00 | 0 | 74 |
| 04/10 11:00 | 1 | 74 |
| 04/10 10:00 | 7 | 73 |
| 04/10 09:00 | 10 | 66 |
| 04/10 08:00 | 6 | 56 |
| 04/10 07:00 | 8 | 50 |
| 04/10 06:00 | 7 | 42 |
| 04/10 05:00 | 9 | 35 |
| 04/10 04:00 | 4 | 26 |
| 04/10 03:00 | 2 | 22 |
| 04/10 02:00 | 1 | 20 |
| 04/10 01:00 | 2 | 19 |
| 04/10 00:00 | 2 | 17 |
| 04/09 23:00 | 2 | 15 |
| 04/09 22:00 | 0 | 13 |
| 04/09 21:00 | 0 | 13 |
| 04/09 20:00 | 3 | 13 |
| 04/09 19:00 | - | 10 |
| 04/09 18:00 | - | - |
| 04/09 17:00 | 2 | 3 |
| 04/09 16:00 | 1 | 1 |
| 04/09 15:00 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 樅の木山 | |
| 所在地: | |
| 小川新別字湯場 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度37分46秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度16分43秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |