| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 01/21 22:10 | 0 | 0 |
| 01/21 21:10 | 0 | 0 |
| 01/21 20:10 | 0 | 0 |
| 01/21 19:10 | 0 | 0 |
| 01/21 18:10 | 0 | 0 |
| 01/21 17:10 | 0 | 0 |
| 01/21 16:10 | 0 | 0 |
| 01/21 15:10 | 0 | 0 |
| 01/21 14:10 | 0 | 0 |
| 01/21 13:10 | 0 | 0 |
| 01/21 12:10 | 0 | 0 |
| 01/21 11:10 | 0 | 0 |
| 01/21 10:10 | 0 | 0 |
| 01/21 09:10 | 0 | 0 |
| 01/21 08:10 | 0 | 0 |
| 01/21 07:10 | 0 | 0 |
| 01/21 06:10 | 0 | 0 |
| 01/21 05:10 | 0 | 0 |
| 01/21 04:10 | 0 | 0 |
| 01/21 03:10 | 0 | 0 |
| 01/21 02:10 | 0 | 0 |
| 01/21 01:10 | 0 | 0 |
| 01/21 00:10 | 0 | 0 |
| 01/20 23:10 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 甲原 | |
| 所在地: | |
| 甲原 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度29分23秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度22分05秒 | |
| 管理者名: | |
| 高知県防災砂防課 | |