| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 11/10 08:10 | 0 | 0 |
| 11/10 07:10 | 0 | 0 |
| 11/10 06:10 | 0 | 0 |
| 11/10 05:10 | 0 | 0 |
| 11/10 04:10 | 0 | 0 |
| 11/10 03:10 | 0 | 0 |
| 11/10 02:10 | 0 | 0 |
| 11/10 01:10 | 0 | 0 |
| 11/10 00:10 | 0 | 0 |
| 11/09 23:10 | 0 | 0 |
| 11/09 22:10 | 0 | 0 |
| 11/09 21:10 | 0 | 0 |
| 11/09 20:10 | 0 | 0 |
| 11/09 19:10 | 0 | 43 |
| 11/09 18:10 | 0 | 43 |
| 11/09 17:10 | 0 | 43 |
| 11/09 16:10 | 0 | 43 |
| 11/09 15:10 | 0 | 43 |
| 11/09 14:10 | 1 | 43 |
| 11/09 13:10 | 1 | 42 |
| 11/09 12:10 | 1 | 41 |
| 11/09 11:10 | 4 | 40 |
| 11/09 10:10 | 5 | 36 |
| 11/09 09:10 | 6 | 31 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 鎌藪谷 | |
| 所在地: | |
| 寺川字土居26-1 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度45分11秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度12分39秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局(砂防) | |