| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 04/10 10:50 | 0 | 76 |
| 04/10 09:50 | 3 | 76 |
| 04/10 08:50 | 6 | 73 |
| 04/10 07:50 | 5 | 67 |
| 04/10 06:50 | 12 | 62 |
| 04/10 05:50 | 11 | 50 |
| 04/10 04:50 | 13 | 39 |
| 04/10 03:50 | 8 | 26 |
| 04/10 02:50 | 2 | 18 |
| 04/10 01:50 | 1 | 16 |
| 04/10 00:50 | 1 | 15 |
| 04/09 23:50 | 2 | 14 |
| 04/09 22:50 | 1 | 12 |
| 04/09 21:50 | 0 | 11 |
| 04/09 20:50 | 1 | 11 |
| 04/09 19:50 | 3 | 10 |
| 04/09 18:50 | 4 | 7 |
| 04/09 17:50 | 2 | 3 |
| 04/09 16:50 | 1 | 1 |
| 04/09 15:50 | 0 | 0 |
| 04/09 14:50 | 0 | 0 |
| 04/09 13:50 | 0 | 0 |
| 04/09 12:50 | 0 | 0 |
| 04/09 11:50 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 脇ノ山 | |
| 所在地: | |
| 脇ノ山字必増谷162-1 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度46分39秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度20分59秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局(砂防) | |