| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 12/02 14:50 | - | - |
| 12/02 13:50 | - | - |
| 12/02 12:50 | - | - |
| 12/02 11:50 | - | - |
| 12/02 10:50 | - | - |
| 12/02 09:50 | - | - |
| 12/02 08:50 | - | - |
| 12/02 07:50 | - | - |
| 12/02 06:50 | - | - |
| 12/02 05:50 | - | - |
| 12/02 04:50 | - | - |
| 12/02 03:50 | - | - |
| 12/02 02:50 | - | - |
| 12/02 01:50 | - | - |
| 12/02 00:50 | - | - |
| 12/01 23:50 | - | - |
| 12/01 22:50 | - | - |
| 12/01 21:50 | - | - |
| 12/01 20:50 | - | - |
| 12/01 19:50 | - | - |
| 12/01 18:50 | - | - |
| 12/01 17:50 | - | - |
| 12/01 16:50 | - | - |
| 12/01 15:50 | - | - |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 鷹ノ巣山 | |
| 所在地: | |
| 中野川字鷹ノ巣山国有林212班ろ小班 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度47分01秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度16分46秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局(砂防) | |