| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 10/30 02:30 | 0 | 0 |
| 10/30 01:30 | 0 | 0 |
| 10/30 00:30 | 0 | 0 |
| 10/29 23:30 | 0 | 0 |
| 10/29 22:30 | 0 | 0 |
| 10/29 21:30 | 0 | 0 |
| 10/29 20:30 | 0 | 0 |
| 10/29 19:30 | 0 | 0 |
| 10/29 18:30 | 0 | 0 |
| 10/29 17:30 | 0 | 0 |
| 10/29 16:30 | 0 | 0 |
| 10/29 15:30 | 0 | 0 |
| 10/29 14:30 | 0 | 0 |
| 10/29 13:30 | 0 | 0 |
| 10/29 12:30 | 0 | 0 |
| 10/29 11:30 | 0 | 0 |
| 10/29 10:30 | 0 | 0 |
| 10/29 09:30 | 0 | 0 |
| 10/29 08:30 | 0 | 0 |
| 10/29 07:30 | 0 | 0 |
| 10/29 06:30 | 0 | 0 |
| 10/29 05:30 | 0 | 0 |
| 10/29 04:30 | 0 | 0 |
| 10/29 03:30 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 鷹ノ巣山 | |
| 所在地: | |
| 中野川字鷹ノ巣山国有林212班ろ小班 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度47分01秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度16分46秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局(砂防) | |