| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 10/26 13:50 | 0 | 39 |
| 10/26 12:50 | 0 | 39 |
| 10/26 11:50 | 0 | 39 |
| 10/26 10:50 | 0 | 39 |
| 10/26 09:50 | 0 | 39 |
| 10/26 08:50 | 2 | 39 |
| 10/26 07:50 | 1 | 37 |
| 10/26 06:50 | 1 | 36 |
| 10/26 05:50 | 1 | 35 |
| 10/26 04:50 | 1 | 34 |
| 10/26 03:50 | 1 | 33 |
| 10/26 02:50 | 1 | 32 |
| 10/26 01:50 | 0 | 31 |
| 10/26 00:50 | 3 | 31 |
| 10/25 23:50 | 1 | 28 |
| 10/25 22:50 | 2 | 27 |
| 10/25 21:50 | 3 | 25 |
| 10/25 20:50 | 5 | 22 |
| 10/25 19:50 | 4 | 17 |
| 10/25 18:50 | 4 | 13 |
| 10/25 17:50 | 4 | 9 |
| 10/25 16:50 | 3 | 5 |
| 10/25 15:50 | 1 | 2 |
| 10/25 14:50 | 1 | 1 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 奈辺良谷 | |
| 所在地: | |
| 越裏門字奈辺良340-8 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度43分50秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度13分59秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局(砂防) | |