| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 04/23 19:20 | 0 | 64 |
| 04/23 18:20 | 0 | 64 |
| 04/23 17:20 | 0 | 64 |
| 04/23 16:20 | 2 | 64 |
| 04/23 15:20 | 0 | 62 |
| 04/23 14:20 | 2 | 62 |
| 04/23 13:20 | 1 | 60 |
| 04/23 12:20 | 6 | 59 |
| 04/23 11:20 | 6 | 53 |
| 04/23 10:20 | 8 | 47 |
| 04/23 09:20 | 7 | 39 |
| 04/23 08:20 | 6 | 32 |
| 04/23 07:20 | 7 | 26 |
| 04/23 06:20 | 11 | 19 |
| 04/23 05:20 | 5 | 8 |
| 04/23 04:20 | 1 | 3 |
| 04/23 03:20 | 1 | 2 |
| 04/23 02:20 | 1 | 1 |
| 04/23 01:20 | 0 | 0 |
| 04/23 00:20 | 0 | 0 |
| 04/22 23:20 | 0 | 0 |
| 04/22 22:20 | 0 | 0 |
| 04/22 21:20 | 0 | 0 |
| 04/22 20:20 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 佐川 | |
| 所在地: | |
| 字西的場乙2583-2 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度30分35秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度17分29秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |