| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 05/01 04:40 | 0 | 73 |
| 05/01 03:40 | 0 | 73 |
| 05/01 02:40 | 1 | 73 |
| 05/01 01:40 | 1 | 72 |
| 05/01 00:40 | 3 | 71 |
| 04/30 23:40 | 4 | 68 |
| 04/30 22:40 | 6 | 64 |
| 04/30 21:40 | 5 | 58 |
| 04/30 20:40 | 11 | 53 |
| 04/30 19:40 | 5 | 42 |
| 04/30 18:40 | 3 | 37 |
| 04/30 17:40 | 3 | 34 |
| 04/30 16:40 | 2 | 31 |
| 04/30 15:40 | 0 | 29 |
| 04/30 14:40 | 1 | 29 |
| 04/30 13:40 | 4 | 28 |
| 04/30 12:40 | 4 | 24 |
| 04/30 11:40 | 3 | 20 |
| 04/30 10:40 | 1 | 17 |
| 04/30 09:40 | 2 | 16 |
| 04/30 08:40 | 2 | 14 |
| 04/30 07:40 | 3 | 12 |
| 04/30 06:40 | 1 | 9 |
| 04/30 05:40 | 1 | 8 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 佐川 | |
| 所在地: | |
| 字西的場乙2583-2 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度30分35秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度17分29秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |