| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 11/15 00:20 | 0 | 0 |
| 11/14 23:20 | 0 | 0 |
| 11/14 22:20 | 0 | 0 |
| 11/14 21:20 | 0 | 0 |
| 11/14 20:20 | 0 | 0 |
| 11/14 19:20 | 0 | 0 |
| 11/14 18:20 | 0 | 0 |
| 11/14 17:20 | 0 | 0 |
| 11/14 16:20 | 0 | 0 |
| 11/14 15:20 | 0 | 0 |
| 11/14 14:20 | 0 | 0 |
| 11/14 13:20 | 0 | 0 |
| 11/14 12:20 | 0 | 0 |
| 11/14 11:20 | 0 | 0 |
| 11/14 10:20 | 0 | 0 |
| 11/14 09:20 | 0 | 0 |
| 11/14 08:20 | 0 | 0 |
| 11/14 07:20 | 0 | 0 |
| 11/14 06:20 | 0 | 0 |
| 11/14 05:20 | 0 | 0 |
| 11/14 04:20 | 0 | 0 |
| 11/14 03:20 | 0 | 0 |
| 11/14 02:20 | 0 | 0 |
| 11/14 01:20 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 佐川 | |
| 所在地: | |
| 字西的場乙2583-2 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度30分35秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度17分29秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |