| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 11/03 17:00 | 0 | 0 |
| 11/03 16:00 | 0 | 0 |
| 11/03 15:00 | 0 | 0 |
| 11/03 14:00 | 0 | 0 |
| 11/03 13:00 | 0 | 0 |
| 11/03 12:00 | 0 | 0 |
| 11/03 11:00 | 0 | 0 |
| 11/03 10:00 | 0 | 0 |
| 11/03 09:00 | 0 | 0 |
| 11/03 08:00 | 0 | 0 |
| 11/03 07:00 | 0 | 0 |
| 11/03 06:00 | 0 | 0 |
| 11/03 05:00 | 0 | 0 |
| 11/03 04:00 | 0 | 0 |
| 11/03 03:00 | 0 | 0 |
| 11/03 02:00 | 0 | 0 |
| 11/03 01:00 | 0 | 0 |
| 11/03 00:00 | 0 | 0 |
| 11/02 23:00 | 0 | 0 |
| 11/02 22:00 | 0 | 0 |
| 11/02 21:00 | 0 | 0 |
| 11/02 20:00 | 0 | 0 |
| 11/02 19:00 | 0 | 0 |
| 11/02 18:00 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 佐川 | |
| 所在地: | |
| 字西的場乙2583-2 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度30分35秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度17分29秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |