| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 01/01 00:30 | 0 | 0 |
| 12/31 23:30 | 0 | 0 |
| 12/31 22:30 | 0 | 0 |
| 12/31 21:30 | 0 | 0 |
| 12/31 20:30 | 0 | 0 |
| 12/31 19:30 | 0 | 0 |
| 12/31 18:30 | 0 | 0 |
| 12/31 17:30 | 0 | 0 |
| 12/31 16:30 | 0 | 0 |
| 12/31 15:30 | 0 | 0 |
| 12/31 14:30 | 0 | 0 |
| 12/31 13:30 | 0 | 0 |
| 12/31 12:30 | 0 | 0 |
| 12/31 11:30 | 0 | 0 |
| 12/31 10:30 | 0 | 0 |
| 12/31 09:30 | 0 | 0 |
| 12/31 08:30 | 0 | 0 |
| 12/31 07:30 | 0 | 0 |
| 12/31 06:30 | 0 | 0 |
| 12/31 05:30 | 0 | 0 |
| 12/31 04:30 | 0 | 0 |
| 12/31 03:30 | 0 | 0 |
| 12/31 02:30 | 0 | 0 |
| 12/31 01:30 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 佐川 | |
| 所在地: | |
| 字西的場乙2583-2 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度30分35秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度17分29秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |