| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 11/07 04:50 | 0 | 0 |
| 11/07 03:50 | 0 | 0 |
| 11/07 02:50 | 0 | 0 |
| 11/07 01:50 | 0 | 0 |
| 11/07 00:50 | 0 | 0 |
| 11/06 23:50 | 0 | 0 |
| 11/06 22:50 | 0 | 0 |
| 11/06 21:50 | 0 | 0 |
| 11/06 20:50 | 0 | 0 |
| 11/06 19:50 | 0 | 0 |
| 11/06 18:50 | 0 | 0 |
| 11/06 17:50 | 0 | 0 |
| 11/06 16:50 | 0 | 0 |
| 11/06 15:50 | 0 | 0 |
| 11/06 14:50 | 0 | 0 |
| 11/06 13:50 | 0 | 0 |
| 11/06 12:50 | 0 | 0 |
| 11/06 11:50 | 0 | 0 |
| 11/06 10:50 | 0 | 0 |
| 11/06 09:50 | 0 | 0 |
| 11/06 08:50 | 0 | 0 |
| 11/06 07:50 | 0 | 0 |
| 11/06 06:50 | 0 | 0 |
| 11/06 05:50 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 佐川 | |
| 所在地: | |
| 字西的場乙2583-2 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度30分35秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度17分29秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |