| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 01/12 08:30 | 0 | 0 |
| 01/12 07:30 | 0 | 0 |
| 01/12 06:30 | 0 | 0 |
| 01/12 05:30 | 0 | 0 |
| 01/12 04:30 | 0 | 0 |
| 01/12 03:30 | 0 | 0 |
| 01/12 02:30 | 0 | 0 |
| 01/12 01:30 | 0 | 0 |
| 01/12 00:30 | 0 | 0 |
| 01/11 23:30 | 0 | 0 |
| 01/11 22:30 | 0 | 0 |
| 01/11 21:30 | 0 | 0 |
| 01/11 20:30 | 0 | 0 |
| 01/11 19:30 | 0 | 0 |
| 01/11 18:30 | 0 | 0 |
| 01/11 17:30 | 0 | 0 |
| 01/11 16:30 | 0 | 0 |
| 01/11 15:30 | 0 | 0 |
| 01/11 14:30 | 0 | 0 |
| 01/11 13:30 | 0 | 0 |
| 01/11 12:30 | 0 | 0 |
| 01/11 11:30 | 0 | 0 |
| 01/11 10:30 | 0 | 0 |
| 01/11 09:30 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 佐川 | |
| 所在地: | |
| 字西的場乙2583-2 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度30分35秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度17分29秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |