| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 02/25 17:10 | 0 | 75 |
| 02/25 16:10 | 0 | 75 |
| 02/25 15:10 | 0 | 75 |
| 02/25 14:10 | 0 | 75 |
| 02/25 13:10 | 1 | 75 |
| 02/25 12:10 | 1 | 74 |
| 02/25 11:10 | 3 | 73 |
| 02/25 10:10 | 6 | 70 |
| 02/25 09:10 | 5 | 64 |
| 02/25 08:10 | 7 | 59 |
| 02/25 07:10 | 8 | 52 |
| 02/25 06:10 | 7 | 44 |
| 02/25 05:10 | 9 | 37 |
| 02/25 04:10 | 7 | 28 |
| 02/25 03:10 | 6 | 21 |
| 02/25 02:10 | 6 | 15 |
| 02/25 01:10 | 2 | 9 |
| 02/25 00:10 | 0 | 7 |
| 02/24 23:10 | 2 | 7 |
| 02/24 22:10 | 0 | 5 |
| 02/24 21:10 | 0 | 5 |
| 02/24 20:10 | 0 | 5 |
| 02/24 19:10 | 0 | 5 |
| 02/24 18:10 | 4 | 5 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 佐川 | |
| 所在地: | |
| 字西的場乙2583-2 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度30分35秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度17分29秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |