| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 02/25 23:40 | 0 | 0 |
| 02/25 22:40 | 0 | 0 |
| 02/25 21:40 | 0 | 0 |
| 02/25 20:40 | 0 | 0 |
| 02/25 19:40 | 0 | 0 |
| 02/25 18:40 | 0 | 75 |
| 02/25 17:40 | 0 | 75 |
| 02/25 16:40 | 0 | 75 |
| 02/25 15:40 | 0 | 75 |
| 02/25 14:40 | 0 | 75 |
| 02/25 13:40 | 0 | 75 |
| 02/25 12:40 | 2 | 75 |
| 02/25 11:40 | 1 | 73 |
| 02/25 10:40 | 5 | 72 |
| 02/25 09:40 | 5 | 67 |
| 02/25 08:40 | 7 | 62 |
| 02/25 07:40 | 8 | 55 |
| 02/25 06:40 | 6 | 47 |
| 02/25 05:40 | 9 | 41 |
| 02/25 04:40 | 8 | 32 |
| 02/25 03:40 | 6 | 24 |
| 02/25 02:40 | 5 | 18 |
| 02/25 01:40 | 6 | 13 |
| 02/25 00:40 | 0 | 7 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 佐川 | |
| 所在地: | |
| 字西的場乙2583-2 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度30分35秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度17分29秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |