観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
10/22 12:20 | 2 | 12 |
10/22 11:20 | 2 | 10 |
10/22 10:20 | 1 | 8 |
10/22 09:20 | 1 | 7 |
10/22 08:20 | 0 | 6 |
10/22 07:20 | 0 | 6 |
10/22 06:20 | 1 | 6 |
10/22 05:20 | 0 | 5 |
10/22 04:20 | 0 | 5 |
10/22 03:20 | 2 | 5 |
10/22 02:20 | 1 | 3 |
10/22 01:20 | 1 | 2 |
10/22 00:20 | 0 | 1 |
10/21 23:20 | 0 | 1 |
10/21 22:20 | 1 | 1 |
10/21 21:20 | 0 | 0 |
10/21 20:20 | 0 | 0 |
10/21 19:20 | 0 | 0 |
10/21 18:20 | 0 | 0 |
10/21 17:20 | 0 | 0 |
10/21 16:20 | 0 | 0 |
10/21 15:20 | 0 | 0 |
10/21 14:20 | 0 | 0 |
10/21 13:20 | 0 | 0 |
![]() |
60分雨量 |
![]() |
累加雨量 |
* | :欠測 |
- | :未観測・その他 |
nn& | :欠測を含む値 |
観測局: | |
長者 | |
所在地: | |
長者字東駄馬乙493 | |
緯度: | |
北緯33度30分02秒 | |
経度: | |
東経133度08分12秒 | |
管理者名: | |
国土交通省四国地方整備局 |