| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 04/04 15:30 | 5 | 113 |
| 04/04 14:30 | 11 | 108 |
| 04/04 13:30 | 21 | 97 |
| 04/04 12:30 | 17 | 76 |
| 04/04 11:30 | 7 | 59 |
| 04/04 10:30 | 4 | 52 |
| 04/04 09:30 | 9 | 48 |
| 04/04 08:30 | 14 | 39 |
| 04/04 07:30 | 14 | 25 |
| 04/04 06:30 | 8 | 11 |
| 04/04 05:30 | 3 | 3 |
| 04/04 04:30 | 0 | 0 |
| 04/04 03:30 | 0 | 0 |
| 04/04 02:30 | 0 | 0 |
| 04/04 01:30 | 0 | 0 |
| 04/04 00:30 | 0 | 0 |
| 04/03 23:30 | 0 | 0 |
| 04/03 22:30 | 0 | 0 |
| 04/03 21:30 | 0 | 0 |
| 04/03 20:30 | 0 | 0 |
| 04/03 19:30 | 0 | 0 |
| 04/03 18:30 | 0 | 0 |
| 04/03 17:30 | 0 | 0 |
| 04/03 16:30 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 長者 | |
| 所在地: | |
| 長者字東駄馬乙493 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度30分02秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度08分12秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |