| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 03/07 15:50 | 0 | 0 |
| 03/07 14:50 | 0 | 0 |
| 03/07 13:50 | 0 | 0 |
| 03/07 12:50 | 0 | 0 |
| 03/07 11:50 | 0 | 0 |
| 03/07 10:50 | 0 | 0 |
| 03/07 09:50 | 0 | 0 |
| 03/07 08:50 | 0 | 0 |
| 03/07 07:50 | 0 | 0 |
| 03/07 06:50 | 0 | 0 |
| 03/07 05:50 | 0 | 0 |
| 03/07 04:50 | 0 | 0 |
| 03/07 03:50 | 0 | 0 |
| 03/07 02:50 | 0 | 0 |
| 03/07 01:50 | 0 | 0 |
| 03/07 00:50 | 0 | 4 |
| 03/06 23:50 | 0 | 4 |
| 03/06 22:50 | 0 | 4 |
| 03/06 21:50 | 0 | 4 |
| 03/06 20:50 | 0 | 4 |
| 03/06 19:50 | 0 | 4 |
| 03/06 18:50 | 1 | 4 |
| 03/06 17:50 | 0 | 3 |
| 03/06 16:50 | 2 | 3 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 長者 | |
| 所在地: | |
| 長者字東駄馬乙493 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度30分02秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度08分12秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |