| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 03/31 08:00 | 0 | 73 |
| 03/31 07:00 | 0 | 73 |
| 03/31 06:00 | 5 | 73 |
| 03/31 05:00 | 4 | 68 |
| 03/31 04:00 | 9 | 64 |
| 03/31 03:00 | 10 | 55 |
| 03/31 02:00 | 9 | 45 |
| 03/31 01:00 | 8 | 36 |
| 03/31 00:00 | 7 | 28 |
| 03/30 23:00 | 4 | 21 |
| 03/30 22:00 | 3 | 17 |
| 03/30 21:00 | 1 | 14 |
| 03/30 20:00 | 4 | 13 |
| 03/30 19:00 | 4 | 9 |
| 03/30 18:00 | 5 | 5 |
| 03/30 17:00 | 0 | 0 |
| 03/30 16:00 | 0 | 0 |
| 03/30 15:00 | 0 | 0 |
| 03/30 14:00 | 0 | 0 |
| 03/30 13:00 | 0 | 0 |
| 03/30 12:00 | 0 | 0 |
| 03/30 11:00 | 0 | 0 |
| 03/30 10:00 | 0 | 0 |
| 03/30 09:00 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 長者 | |
| 所在地: | |
| 長者字東駄馬乙493 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度30分02秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度08分12秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |