| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 04/15 04:10 | 0 | 17 |
| 04/15 03:10 | 1 | 17 |
| 04/15 02:10 | 0 | 16 |
| 04/15 01:10 | 0 | 16 |
| 04/15 00:10 | 0 | 16 |
| 04/14 23:10 | 1 | 16 |
| 04/14 22:10 | 1 | 15 |
| 04/14 21:10 | 4 | 14 |
| 04/14 20:10 | 2 | 10 |
| 04/14 19:10 | 4 | 8 |
| 04/14 18:10 | 2 | 4 |
| 04/14 17:10 | 2 | 2 |
| 04/14 16:10 | 0 | 0 |
| 04/14 15:10 | 0 | 0 |
| 04/14 14:10 | 0 | 0 |
| 04/14 13:10 | 0 | 0 |
| 04/14 12:10 | 0 | 0 |
| 04/14 11:10 | 0 | 0 |
| 04/14 10:10 | 0 | 0 |
| 04/14 09:10 | 0 | 0 |
| 04/14 08:10 | 0 | 0 |
| 04/14 07:10 | 0 | 0 |
| 04/14 06:10 | 0 | 0 |
| 04/14 05:10 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 長者 | |
| 所在地: | |
| 長者字東駄馬乙493 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度30分02秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度08分12秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |