| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 04/10 10:50 | 11 | 63 |
| 04/10 09:50 | 7 | 52 |
| 04/10 08:50 | - | 45 |
| 04/10 07:50 | - | - |
| 04/10 06:50 | 4 | 30 |
| 04/10 05:50 | 3 | 26 |
| 04/10 04:50 | 7 | 23 |
| 04/10 03:50 | 3 | 16 |
| 04/10 02:50 | 1 | 13 |
| 04/10 01:50 | 1 | 12 |
| 04/10 00:50 | 0 | 11 |
| 04/09 23:50 | 1 | 11 |
| 04/09 22:50 | 1 | 10 |
| 04/09 21:50 | 0 | 9 |
| 04/09 20:50 | 1 | 9 |
| 04/09 19:50 | - | 8 |
| 04/09 18:50 | - | - |
| 04/09 17:50 | - | - |
| 04/09 16:50 | 1 | 1 |
| 04/09 15:50 | 0 | 0 |
| 04/09 14:50 | 0 | 0 |
| 04/09 13:50 | 0 | 0 |
| 04/09 12:50 | 0 | 0 |
| 04/09 11:50 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 長者 | |
| 所在地: | |
| 長者字東駄馬乙493 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度30分02秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度08分12秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |