| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 05/01 20:10 | 0 | 0 |
| 05/01 19:10 | 0 | 0 |
| 05/01 18:10 | 0 | 0 |
| 05/01 17:10 | 0 | 0 |
| 05/01 16:10 | 0 | 0 |
| 05/01 15:10 | 0 | 0 |
| 05/01 14:10 | 0 | 0 |
| 05/01 13:10 | 0 | 0 |
| 05/01 12:10 | 0 | 0 |
| 05/01 11:10 | 0 | 0 |
| 05/01 10:10 | 0 | 0 |
| 05/01 09:10 | 0 | 72 |
| 05/01 08:10 | 0 | 72 |
| 05/01 07:10 | 0 | 72 |
| 05/01 06:10 | 0 | 72 |
| 05/01 05:10 | 0 | 72 |
| 05/01 04:10 | 1 | 72 |
| 05/01 03:10 | 1 | 71 |
| 05/01 02:10 | 1 | 70 |
| 05/01 01:10 | 1 | 69 |
| 05/01 00:10 | 2 | 68 |
| 04/30 23:10 | 3 | 66 |
| 04/30 22:10 | 3 | 63 |
| 04/30 21:10 | 7 | 60 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 長者 | |
| 所在地: | |
| 長者字東駄馬乙493 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度30分02秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度08分12秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |