| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 05/01 06:00 | 0 | 72 |
| 05/01 05:00 | 0 | 72 |
| 05/01 04:00 | 2 | 72 |
| 05/01 03:00 | 0 | 70 |
| 05/01 02:00 | 1 | 70 |
| 05/01 01:00 | 1 | 69 |
| 05/01 00:00 | 3 | 68 |
| 04/30 23:00 | 3 | 65 |
| 04/30 22:00 | 2 | 62 |
| 04/30 21:00 | 8 | 60 |
| 04/30 20:00 | 4 | 52 |
| 04/30 19:00 | 7 | 48 |
| 04/30 18:00 | 4 | 41 |
| 04/30 17:00 | 3 | 37 |
| 04/30 16:00 | 1 | 34 |
| 04/30 15:00 | 1 | 33 |
| 04/30 14:00 | 2 | 32 |
| 04/30 13:00 | 3 | 30 |
| 04/30 12:00 | 3 | 27 |
| 04/30 11:00 | 3 | 24 |
| 04/30 10:00 | 2 | 21 |
| 04/30 09:00 | 3 | 19 |
| 04/30 08:00 | 4 | 16 |
| 04/30 07:00 | 2 | 12 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 長者 | |
| 所在地: | |
| 長者字東駄馬乙493 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度30分02秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度08分12秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |