| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 04/21 15:10 | - | - |
| 04/21 14:10 | - | - |
| 04/21 13:10 | - | - |
| 04/21 12:10 | - | - |
| 04/21 11:10 | - | - |
| 04/21 10:10 | - | - |
| 04/21 09:10 | 0 | 0 |
| 04/21 08:10 | 0 | 1 |
| 04/21 07:10 | 0 | 1 |
| 04/21 06:10 | 0 | 1 |
| 04/21 05:10 | 0 | 1 |
| 04/21 04:10 | 0 | 1 |
| 04/21 03:10 | 1 | 1 |
| 04/21 02:10 | 0 | 0 |
| 04/21 01:10 | 0 | 0 |
| 04/21 00:10 | 0 | 0 |
| 04/20 23:10 | 0 | 1 |
| 04/20 22:10 | 0 | 1 |
| 04/20 21:10 | 0 | 1 |
| 04/20 20:10 | 0 | 1 |
| 04/20 19:10 | 0 | 1 |
| 04/20 18:10 | 1 | 1 |
| 04/20 17:10 | - | 0 |
| 04/20 16:10 | * | * |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 長者 | |
| 所在地: | |
| 長者字東駄馬乙493 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度30分02秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度08分12秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |