| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 03/04 02:00 | 0 | 0 |
| 03/04 01:00 | 0 | 0 |
| 03/04 00:00 | 0 | 0 |
| 03/03 23:00 | 0 | 0 |
| 03/03 22:00 | 0 | 0 |
| 03/03 21:00 | 0 | 0 |
| 03/03 20:00 | 0 | 0 |
| 03/03 19:00 | 0 | 0 |
| 03/03 18:00 | 0 | 59 |
| 03/03 17:00 | 0 | 59 |
| 03/03 16:00 | 0 | 59 |
| 03/03 15:00 | 0 | 59 |
| 03/03 14:00 | 0 | 59 |
| 03/03 13:00 | 1 | 59 |
| 03/03 12:00 | 0 | 58 |
| 03/03 11:00 | 2 | 58 |
| 03/03 10:00 | 2 | 56 |
| 03/03 09:00 | 4 | 54 |
| 03/03 08:00 | 2 | 50 |
| 03/03 07:00 | 1 | 48 |
| 03/03 06:00 | 5 | 47 |
| 03/03 05:00 | 3 | 42 |
| 03/03 04:00 | 3 | 39 |
| 03/03 03:00 | 4 | 36 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 越知 | |
| 所在地: | |
| 越知甲2228 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度31分48秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度14分47秒 | |
| 管理者名: | |
| 高知県河川課 | |