| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 04/11 00:00 | 0 | 0 |
| 04/10 23:00 | 0 | 0 |
| 04/10 22:00 | 0 | 0 |
| 04/10 21:00 | 0 | 0 |
| 04/10 20:00 | 0 | 0 |
| 04/10 19:00 | 0 | 0 |
| 04/10 18:00 | 0 | 0 |
| 04/10 17:00 | 0 | 0 |
| 04/10 16:00 | 0 | 78 |
| 04/10 15:00 | 0 | 78 |
| 04/10 14:00 | 0 | 78 |
| 04/10 13:00 | 0 | 78 |
| 04/10 12:00 | 0 | 78 |
| 04/10 11:00 | 3 | 78 |
| 04/10 10:00 | 7 | 75 |
| 04/10 09:00 | 12 | 68 |
| 04/10 08:00 | 7 | 56 |
| 04/10 07:00 | 6 | 49 |
| 04/10 06:00 | 7 | 43 |
| 04/10 05:00 | 11 | 36 |
| 04/10 04:00 | 4 | 25 |
| 04/10 03:00 | 1 | 21 |
| 04/10 02:00 | 2 | 20 |
| 04/10 01:00 | 2 | 18 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 思地 | |
| 所在地: | |
| 上八川下分字石船2878-2 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度38分50秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度20分48秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |