| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 05/01 01:30 | 1 | 60 |
| 05/01 00:30 | 3 | 59 |
| 04/30 23:30 | 2 | 56 |
| 04/30 22:30 | 1 | 54 |
| 04/30 21:30 | 7 | 53 |
| 04/30 20:30 | 7 | 46 |
| 04/30 19:30 | 5 | 39 |
| 04/30 18:30 | 2 | 34 |
| 04/30 17:30 | 2 | 32 |
| 04/30 16:30 | 1 | 30 |
| 04/30 15:30 | 0 | 29 |
| 04/30 14:30 | 2 | 29 |
| 04/30 13:30 | 3 | 27 |
| 04/30 12:30 | 4 | 24 |
| 04/30 11:30 | 3 | 20 |
| 04/30 10:30 | 1 | 17 |
| 04/30 09:30 | 2 | 16 |
| 04/30 08:30 | 2 | 14 |
| 04/30 07:30 | 1 | 12 |
| 04/30 06:30 | 2 | 11 |
| 04/30 05:30 | 3 | 9 |
| 04/30 04:30 | 3 | 6 |
| 04/30 03:30 | 2 | 3 |
| 04/30 02:30 | 1 | 1 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 思地 | |
| 所在地: | |
| 上八川下分字石船2878-2 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度38分50秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度20分48秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |