| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 03/31 08:40 | 0 | 91 |
| 03/31 07:40 | 0 | 91 |
| 03/31 06:40 | 4 | 91 |
| 03/31 05:40 | 4 | 87 |
| 03/31 04:40 | 6 | 83 |
| 03/31 03:40 | 11 | 77 |
| 03/31 02:40 | 15 | 66 |
| 03/31 01:40 | 16 | 51 |
| 03/31 00:40 | 10 | 35 |
| 03/30 23:40 | 6 | 25 |
| 03/30 22:40 | 6 | 19 |
| 03/30 21:40 | 2 | 13 |
| 03/30 20:40 | 1 | 11 |
| 03/30 19:40 | 3 | 10 |
| 03/30 18:40 | 7 | 7 |
| 03/30 17:40 | 0 | 0 |
| 03/30 16:40 | 0 | 0 |
| 03/30 15:40 | 0 | 0 |
| 03/30 14:40 | 0 | 0 |
| 03/30 13:40 | 0 | 0 |
| 03/30 12:40 | 0 | 0 |
| 03/30 11:40 | 0 | 0 |
| 03/30 10:40 | 0 | 0 |
| 03/30 09:40 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 思地 | |
| 所在地: | |
| 上八川下分字石船2878-2 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度38分50秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度20分48秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |