| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 02/25 09:00 | 6 | 59 |
| 02/25 08:00 | 6 | 53 |
| 02/25 07:00 | 5 | 47 |
| 02/25 06:00 | 9 | 42 |
| 02/25 05:00 | 8 | 33 |
| 02/25 04:00 | 4 | 25 |
| 02/25 03:00 | 8 | 21 |
| 02/25 02:00 | 6 | 13 |
| 02/25 01:00 | 1 | 7 |
| 02/25 00:00 | 0 | 6 |
| 02/24 23:00 | 1 | 6 |
| 02/24 22:00 | 0 | 5 |
| 02/24 21:00 | 1 | 5 |
| 02/24 20:00 | 0 | 4 |
| 02/24 19:00 | 1 | 4 |
| 02/24 18:00 | 3 | 3 |
| 02/24 17:00 | 0 | 0 |
| 02/24 16:00 | 0 | 0 |
| 02/24 15:00 | 0 | 0 |
| 02/24 14:00 | 0 | 0 |
| 02/24 13:00 | 0 | 0 |
| 02/24 12:00 | 0 | 0 |
| 02/24 11:00 | 0 | 0 |
| 02/24 10:00 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 思地 | |
| 所在地: | |
| 上八川下分字石船2878-2 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度38分50秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度20分48秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |