観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
10/21 18:00 | 0 | 0 |
10/21 17:00 | 0 | 0 |
10/21 16:00 | 0 | 0 |
10/21 15:00 | 0 | 0 |
10/21 14:00 | 0 | 0 |
10/21 13:00 | 0 | 0 |
10/21 12:00 | 0 | 0 |
10/21 11:00 | 0 | 0 |
10/21 10:00 | 0 | 0 |
10/21 09:00 | 0 | 0 |
10/21 08:00 | 0 | 0 |
10/21 07:00 | 0 | 0 |
10/21 06:00 | 0 | 0 |
10/21 05:00 | 0 | 0 |
10/21 04:00 | 0 | 0 |
10/21 03:00 | 0 | 0 |
10/21 02:00 | 0 | 0 |
10/21 01:00 | 0 | 0 |
10/21 00:00 | 0 | 0 |
10/20 23:00 | 0 | 0 |
10/20 22:00 | 0 | 0 |
10/20 21:00 | 0 | 0 |
10/20 20:00 | 0 | 0 |
10/20 19:00 | 0 | 0 |
![]() |
60分雨量 |
![]() |
累加雨量 |
* | :欠測 |
- | :未観測・その他 |
nn& | :欠測を含む値 |
観測局: | |
行川 | |
所在地: | |
行川472 | |
緯度: | |
北緯33度35分13秒 | |
経度: | |
東経133度27分28秒 | |
管理者名: | |
高知県防災砂防課 |