| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 11/21 12:30 | 0 | 0 |
| 11/21 11:30 | 0 | 0 |
| 11/21 10:30 | 0 | 0 |
| 11/21 09:30 | 0 | 0 |
| 11/21 08:30 | 0 | 0 |
| 11/21 07:30 | 0 | 0 |
| 11/21 06:30 | 0 | 0 |
| 11/21 05:30 | 0 | 0 |
| 11/21 04:30 | 0 | 0 |
| 11/21 03:30 | 0 | 0 |
| 11/21 02:30 | 0 | 0 |
| 11/21 01:30 | 0 | 0 |
| 11/21 00:30 | 0 | 0 |
| 11/20 23:30 | 0 | 0 |
| 11/20 22:30 | 0 | 0 |
| 11/20 21:30 | 0 | 0 |
| 11/20 20:30 | 0 | 0 |
| 11/20 19:30 | 0 | 0 |
| 11/20 18:30 | 0 | 0 |
| 11/20 17:30 | 0 | 0 |
| 11/20 16:30 | 0 | 0 |
| 11/20 15:30 | 0 | 0 |
| 11/20 14:30 | 0 | 0 |
| 11/20 13:30 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 行川 | |
| 所在地: | |
| 行川472 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度35分13秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度27分28秒 | |
| 管理者名: | |
| 高知県防災砂防課 | |