観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
10/23 05:00 | 0 | 0 |
10/23 04:00 | 0 | 0 |
10/23 03:00 | 0 | 0 |
10/23 02:00 | 0 | 0 |
10/23 01:00 | 0 | 0 |
10/23 00:00 | 0 | 0 |
10/22 23:00 | 0 | 0 |
10/22 22:00 | 0 | 0 |
10/22 21:00 | 0 | 21 |
10/22 20:00 | 0 | 21 |
10/22 19:00 | 0 | 21 |
10/22 18:00 | 0 | 21 |
10/22 17:00 | 0 | 21 |
10/22 16:00 | 2 | 21 |
10/22 15:00 | 2 | 19 |
10/22 14:00 | 1 | 17 |
10/22 13:00 | 1 | 16 |
10/22 12:00 | 2 | 15 |
10/22 11:00 | 2 | 13 |
10/22 10:00 | 3 | 11 |
10/22 09:00 | 2 | 8 |
10/22 08:00 | 0 | 6 |
10/22 07:00 | 0 | 6 |
10/22 06:00 | 1 | 6 |
![]() |
60分雨量 |
![]() |
累加雨量 |
* | :欠測 |
- | :未観測・その他 |
nn& | :欠測を含む値 |
観測局: | |
重倉 | |
所在地: | |
重倉1488-7 | |
緯度: | |
北緯33度36分03秒 | |
経度: | |
東経133度33分20秒 | |
管理者名: | |
高知県防災砂防課 |