| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 03/19 05:30 | 0 | 4 |
| 03/19 04:30 | 0 | 4 |
| 03/19 03:30 | 0 | 4 |
| 03/19 02:30 | 0 | 4 |
| 03/19 01:30 | 0 | 4 |
| 03/19 00:30 | 1 | 4 |
| 03/18 23:30 | 0 | 3 |
| 03/18 22:30 | 0 | 3 |
| 03/18 21:30 | 1 | 3 |
| 03/18 20:30 | 0 | 2 |
| 03/18 19:30 | 0 | 2 |
| 03/18 18:30 | 0 | 2 |
| 03/18 17:30 | 0 | 2 |
| 03/18 16:30 | 1 | 2 |
| 03/18 15:30 | 1 | 1 |
| 03/18 14:30 | 0 | 0 |
| 03/18 13:30 | 0 | 0 |
| 03/18 12:30 | 0 | 0 |
| 03/18 11:30 | 0 | 0 |
| 03/18 10:30 | 0 | 0 |
| 03/18 09:30 | 0 | 0 |
| 03/18 08:30 | 0 | 0 |
| 03/18 07:30 | 0 | 0 |
| 03/18 06:30 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 仁井田 | |
| 所在地: | |
| 十津二丁目20 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度31分17秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度34分26秒 | |
| 管理者名: | |
| 高知県防災砂防課 | |