観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
10/23 09:10 | 0 | 0 |
10/23 08:10 | 0 | 0 |
10/23 07:10 | 0 | 0 |
10/23 06:10 | 0 | 0 |
10/23 05:10 | 0 | 0 |
10/23 04:10 | 0 | 0 |
10/23 03:10 | 0 | 0 |
10/23 02:10 | 0 | 0 |
10/23 01:10 | 0 | 0 |
10/23 00:10 | 0 | 0 |
10/22 23:10 | 0 | 0 |
10/22 22:10 | 0 | 22 |
10/22 21:10 | 0 | 22 |
10/22 20:10 | 0 | 22 |
10/22 19:10 | 0 | 22 |
10/22 18:10 | 0 | 22 |
10/22 17:10 | 0 | 22 |
10/22 16:10 | 3 | 22 |
10/22 15:10 | 3 | 19 |
10/22 14:10 | 1 | 16 |
10/22 13:10 | 1 | 15 |
10/22 12:10 | 3 | 14 |
10/22 11:10 | 2 | 11 |
10/22 10:10 | 2 | 9 |
![]() |
60分雨量 |
![]() |
累加雨量 |
* | :欠測 |
- | :未観測・その他 |
nn& | :欠測を含む値 |
観測局: | |
仁井田 | |
所在地: | |
十津二丁目20 | |
緯度: | |
北緯33度31分17秒 | |
経度: | |
東経133度34分26秒 | |
管理者名: | |
高知県防災砂防課 |