観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
10/20 16:40 | 0 | 0 |
10/20 15:40 | 0 | 0 |
10/20 14:40 | 0 | 0 |
10/20 13:40 | 0 | 0 |
10/20 12:40 | 0 | 0 |
10/20 11:40 | 0 | 0 |
10/20 10:40 | 0 | 0 |
10/20 09:40 | 0 | 0 |
10/20 08:40 | 0 | 0 |
10/20 07:40 | 0 | 0 |
10/20 06:40 | 0 | 33 |
10/20 05:40 | 0 | 33 |
10/20 04:40 | 0 | 33 |
10/20 03:40 | 0 | 33 |
10/20 02:40 | 0 | 33 |
10/20 01:40 | 0 | 33 |
10/20 00:40 | 12 | 33 |
10/19 23:40 | 16 | 18 |
10/19 22:40 | 0 | 2 |
10/19 21:40 | 2 | 2 |
10/19 20:40 | 0 | 0 |
10/19 19:40 | 0 | 0 |
10/19 18:40 | 0 | 0 |
10/19 17:40 | 0 | 0 |
![]() |
60分雨量 |
![]() |
累加雨量 |
* | :欠測 |
- | :未観測・その他 |
nn& | :欠測を含む値 |
観測局: | |
東諸木 | |
所在地: | |
春野町東諸木4036 | |
緯度: | |
北緯33度29分43秒 | |
経度: | |
東経133度30分50秒 | |
管理者名: | |
高知県防災砂防課 |