| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 03/23 05:30 | 0 | 0 |
| 03/23 04:30 | 0 | 13 |
| 03/23 03:30 | 0 | 13 |
| 03/23 02:30 | 0 | 13 |
| 03/23 01:30 | 0 | 13 |
| 03/23 00:30 | 0 | 13 |
| 03/22 23:30 | 2 | 13 |
| 03/22 22:30 | 1 | 11 |
| 03/22 21:30 | 2 | 10 |
| 03/22 20:30 | 1 | 8 |
| 03/22 19:30 | 0 | 7 |
| 03/22 18:30 | 3 | 7 |
| 03/22 17:30 | 3 | 4 |
| 03/22 16:30 | 1 | 1 |
| 03/22 15:30 | 0 | 0 |
| 03/22 14:30 | 0 | 0 |
| 03/22 13:30 | 0 | 0 |
| 03/22 12:30 | 0 | 0 |
| 03/22 11:30 | 0 | 0 |
| 03/22 10:30 | 0 | 0 |
| 03/22 09:30 | 0 | 0 |
| 03/22 08:30 | 0 | 0 |
| 03/22 07:30 | 0 | 0 |
| 03/22 06:30 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 東諸木 | |
| 所在地: | |
| 春野町東諸木4036 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度29分43秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度30分50秒 | |
| 管理者名: | |
| 高知県防災砂防課 | |