| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 04/10 13:00 | 0 | 29 |
| 04/10 12:00 | 0 | 29 |
| 04/10 11:00 | 0 | 29 |
| 04/10 10:00 | 3 | 29 |
| 04/10 09:00 | 1 | 26 |
| 04/10 08:00 | 4 | 25 |
| 04/10 07:00 | 0 | 21 |
| 04/10 06:00 | 3 | 21 |
| 04/10 05:00 | 5 | 18 |
| 04/10 04:00 | 3 | 13 |
| 04/10 03:00 | 2 | 10 |
| 04/10 02:00 | 2 | 8 |
| 04/10 01:00 | 0 | 6 |
| 04/10 00:00 | 1 | 6 |
| 04/09 23:00 | 0 | 5 |
| 04/09 22:00 | 0 | 5 |
| 04/09 21:00 | 0 | 5 |
| 04/09 20:00 | 1 | 5 |
| 04/09 19:00 | 3 | 4 |
| 04/09 18:00 | 1 | 1 |
| 04/09 17:00 | 0 | 0 |
| 04/09 16:00 | 0 | 0 |
| 04/09 15:00 | 0 | 0 |
| 04/09 14:00 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 東諸木 | |
| 所在地: | |
| 春野町東諸木4036 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度29分43秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度30分50秒 | |
| 管理者名: | |
| 高知県防災砂防課 | |