| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 05/21 07:00 | 1 | 83 |
| 05/21 06:00 | 0 | 82 |
| 05/21 05:00 | 0 | 82 |
| 05/21 04:00 | 0 | 82 |
| 05/21 03:00 | 2 | 82 |
| 05/21 02:00 | 2 | 80 |
| 05/21 01:00 | 6 | 78 |
| 05/21 00:00 | 21 | 72 |
| 05/20 23:00 | 20 | 51 |
| 05/20 22:00 | 15 | 31 |
| 05/20 21:00 | 10 | 16 |
| 05/20 20:00 | 6 | 6 |
| 05/20 19:00 | - | * |
| 05/20 18:00 | - | * |
| 05/20 17:00 | - | * |
| 05/20 16:00 | - | * |
| 05/20 15:00 | - | * |
| 05/20 14:00 | - | * |
| 05/20 13:00 | - | * |
| 05/20 12:00 | - | * |
| 05/20 11:00 | - | * |
| 05/20 10:00 | - | * |
| 05/20 09:00 | - | * |
| 05/20 08:00 | - | * |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 重倉 | |
| 所在地: | |
| 久礼野字コヲヂ1543-5 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度37分27秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度33分11秒 | |
| 管理者名: | |
| 高知県河川課 | |