| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 04/10 18:30 | - | * |
| 04/10 17:30 | - | * |
| 04/10 16:30 | - | * |
| 04/10 15:30 | - | * |
| 04/10 14:30 | - | * |
| 04/10 13:30 | 0 | 75 |
| 04/10 12:30 | 0 | 75 |
| 04/10 11:30 | 4 | 75 |
| 04/10 10:30 | 14 | 71 |
| 04/10 09:30 | 9 | 57 |
| 04/10 08:30 | 6 | 48 |
| 04/10 07:30 | 4 | 42 |
| 04/10 06:30 | 6 | 38 |
| 04/10 05:30 | 10 | 32 |
| 04/10 04:30 | 8 | 22 |
| 04/10 03:30 | 3 | 14 |
| 04/10 02:30 | 2 | 11 |
| 04/10 01:30 | 2 | 9 |
| 04/10 00:30 | 2 | 7 |
| 04/09 23:30 | 2 | 5 |
| 04/09 22:30 | 1 | 3 |
| 04/09 21:30 | 0 | 2 |
| 04/09 20:30 | 0 | 2 |
| 04/09 19:30 | 2 | 2 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 中切 | |
| 所在地: | |
| 土佐山東川字ヲモダ1283-3 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度39分22秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度29分24秒 | |
| 管理者名: | |
| 高知県河川課 | |