| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 03/31 12:00 | 0 | 108 |
| 03/31 11:00 | 0 | 108 |
| 03/31 10:00 | 0 | 108 |
| 03/31 09:00 | 1 | 108 |
| 03/31 08:00 | 0 | 107 |
| 03/31 07:00 | 4 | 107 |
| 03/31 06:00 | 2 | 103 |
| 03/31 05:00 | 10 | 101 |
| 03/31 04:00 | 18 | 91 |
| 03/31 03:00 | 15 | 73 |
| 03/31 02:00 | 17 | 58 |
| 03/31 01:00 | 13 | 41 |
| 03/31 00:00 | 11 | 28 |
| 03/30 23:00 | 2 | 17 |
| 03/30 22:00 | 3 | 15 |
| 03/30 21:00 | 3 | 12 |
| 03/30 20:00 | 4 | 9 |
| 03/30 19:00 | 2 | 5 |
| 03/30 18:00 | 3 | 3 |
| 03/30 17:00 | 0 | 0 |
| 03/30 16:00 | 0 | 0 |
| 03/30 15:00 | 0 | 0 |
| 03/30 14:00 | 0 | 0 |
| 03/30 13:00 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 県庁 | |
| 所在地: | |
| 丸の内1-2-20 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度33分34秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度31分51秒 | |
| 管理者名: | |
| 高知県河川課 | |