| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 03/26 05:30 | 0 | 1 |
| 03/26 04:30 | 0 | 1 |
| 03/26 03:30 | 1 | 1 |
| 03/26 02:30 | 0 | 0 |
| 03/26 01:30 | 0 | 30 |
| 03/26 00:30 | 0 | 30 |
| 03/25 23:30 | 0 | 30 |
| 03/25 22:30 | 0 | 30 |
| 03/25 21:30 | 0 | 30 |
| 03/25 20:30 | 0 | 30 |
| 03/25 19:30 | 1 | 30 |
| 03/25 18:30 | 2 | 29 |
| 03/25 17:30 | 3 | 27 |
| 03/25 16:30 | 3 | 24 |
| 03/25 15:30 | 3 | 21 |
| 03/25 14:30 | 1 | 18 |
| 03/25 13:30 | 0 | 17 |
| 03/25 12:30 | 2 | 17 |
| 03/25 11:30 | 2 | 15 |
| 03/25 10:30 | 4 | 13 |
| 03/25 09:30 | 4 | 9 |
| 03/25 08:30 | 2 | 5 |
| 03/25 07:30 | 2 | 3 |
| 03/25 06:30 | 0 | 1 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 新土居 | |
| 所在地: | |
| 新土居400-2 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度26分02秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度13分47秒 | |
| 管理者名: | |
| 高知県防災砂防課 | |