| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 03/23 00:30 | 1 | 19 |
| 03/22 23:30 | 0 | 18 |
| 03/22 22:30 | 3 | 18 |
| 03/22 21:30 | 2 | 15 |
| 03/22 20:30 | 1 | 13 |
| 03/22 19:30 | 3 | 12 |
| 03/22 18:30 | 4 | 9 |
| 03/22 17:30 | 3 | 5 |
| 03/22 16:30 | 2 | 2 |
| 03/22 15:30 | 0 | 0 |
| 03/22 14:30 | 0 | 0 |
| 03/22 13:30 | 0 | 0 |
| 03/22 12:30 | 0 | 0 |
| 03/22 11:30 | 0 | 0 |
| 03/22 10:30 | 0 | 0 |
| 03/22 09:30 | 0 | 0 |
| 03/22 08:30 | 0 | 0 |
| 03/22 07:30 | 0 | 0 |
| 03/22 06:30 | 0 | 0 |
| 03/22 05:30 | 0 | 0 |
| 03/22 04:30 | 0 | 0 |
| 03/22 03:30 | 0 | 0 |
| 03/22 02:30 | 0 | 0 |
| 03/22 01:30 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 新土居 | |
| 所在地: | |
| 新土居400-2 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度26分02秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度13分47秒 | |
| 管理者名: | |
| 高知県防災砂防課 | |