観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
10/20 19:50 | 0 | 2 |
10/20 18:50 | 0 | 2 |
10/20 17:50 | 0 | 2 |
10/20 16:50 | 1 | 2 |
10/20 15:50 | 0 | 1 |
10/20 14:50 | 1 | 1 |
10/20 13:50 | 0 | 0 |
10/20 12:50 | 0 | 0 |
10/20 11:50 | 0 | 0 |
10/20 10:50 | 0 | 0 |
10/20 09:50 | 0 | 0 |
10/20 08:50 | 0 | 0 |
10/20 07:50 | 0 | 0 |
10/20 06:50 | 0 | 0 |
10/20 05:50 | 0 | 9 |
10/20 04:50 | 0 | 9 |
10/20 03:50 | 0 | 9 |
10/20 02:50 | 0 | 9 |
10/20 01:50 | 0 | 9 |
10/20 00:50 | 0 | 9 |
10/19 23:50 | 4 | 9 |
10/19 22:50 | 1 | 5 |
10/19 21:50 | 0 | 4 |
10/19 20:50 | 3 | 4 |
![]() |
60分雨量 |
![]() |
累加雨量 |
* | :欠測 |
- | :未観測・その他 |
nn& | :欠測を含む値 |
観測局: | |
下郷 | |
所在地: | |
下郷 | |
緯度: | |
北緯33度23分53秒 | |
経度: | |
東経133度14分45秒 | |
管理者名: | |
高知県防災砂防課 |